2017年11月全国棒材分国别出口统计


2017-12-30 16:35:43 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)阿富汗002200.91167299巴林45.66246037139.703211338孟加拉国131.41117...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 2200.9 1167299
巴林 45.662 46037 139.703 211338
孟加拉国 131.41 117876 3325.846 2362213
文莱 14577.422 9273415 91908.366 51376288
缅甸 29356.187 16936432 399409.821 187099381
柬埔寨 231.562 203745 27147.804 12451227
塞浦路斯 0 0 8.872 27743
香港 57748.409 31944866 1032702.036 450550599
印度 10851.981 9119959 245521.73 148065602
印度尼西亚 28029.306 17113356 718468.678 318192931
伊朗 3346.247 2827419 35153.193 26344587
伊拉克 6.694 15112 535.287 426072
以色列 68.114 69632 1529.96 1597881
日本 6262.948 5657086 50164.969 42358960
约旦 27.503 43196 494.75 397134
科威特 0 0 1144.824 589698
老挝 6798.961 4354846 95478.125 56952956
黎巴嫩 3.371 18495 83267.107 28365440
澳门 2574.51 1286863 4351.673 2025996
马来西亚 24585.862 14419514 246939.315 168131181
马尔代夫 33.334 21300 10503.636 9465349
蒙古 454.589 310343 26225.512 13354235
尼泊尔 0.045 237 36.589 25549
阿曼 328.68 239279 608.826 460408
巴基斯坦 9364.992 5983592 72748.44 42311374
菲律宾 13259.784 7841774 623322.84 259776130
卡塔尔 39.545 45654 665.913 584493
沙特阿拉伯 987.925 585467 38341.555 17207669
新加坡 41147.347 22563315 719167.195 308133234
韩国 100428.493 60415894 2063713.487 1028329429
斯里兰卡 8.211 16438 12568.15 5349392
叙利亚 15.392 41013 152.938 163692
泰国 41783.627 26038389 358190.792 200308627
土耳其 7706.015 6740592 27162.059 27307625
阿拉伯联合酋长国 1352.867 1357421 19336.847 14906341
也门共和国 0 0 110.614 63812
越南 29251.549 19049076 215716.724 130125154
台湾 22036.803 13551324 235398.203 131452740
东帝汶 1212.993 609706 17853.813 8088827
哈萨克斯坦 8.806 40405 2465.473 2523606
吉尔吉斯斯坦 32.81 53385 453.351 391849
塔吉克斯坦 17.879 19175 266.36 248183
土库曼斯坦 0 0 0.376 1692
乌兹别克斯坦 82.498 73077 668.243 932953
阿尔及利亚 0 0 193.514 575520
安哥拉 47.864 32826 4543.065 2812872
贝宁 0.126 118 1452.851 578045
博茨瓦那 0 0 0.785 602
布隆迪 0 0 0.9 580
喀麦隆 30.725 19746 806.151 414230
佛得角 0 0 522.446 282366
中非 0 0 1633.254 857563
乍得 0 0 41.375 36155
科摩罗 0 0 72.766 60578
刚果 0.152 140 4338.511 2190298
吉布提 841.476 561528 96496.112 41168925
埃及 552.302 363697 5065.149 3129234
赤道几内亚 6.259 24418 626.915 341967
埃塞俄比亚 25.03 17714 12435.003 6602317
加蓬 4.04 16307 3588.06 1737243
冈比亚 0 0 1020.555 579457
加纳 2956.371 1794176 32351.841 16153656
几内亚 38.534 27672 759.486 468028
几内亚(比绍) 0 0 1.08 40
科特迪瓦共和国 240.541 125503 14743.633 7422117
肯尼亚 179.059 206332 17258.514 8413710
利比里亚 0 0 2255.91 1147194
利比亚 0 0 0.854 1708
马达加斯加 21.698 10657 239.526 147364
马拉维 27.5 18561 65.528 46142
马里 10.402 8509 21.312 21344
毛里塔尼亚 12 9875 78.338 41870
毛里求斯 1.464 3123 1982.074 989511
摩洛哥 0 0 1159.743 822510
莫桑比克 47.032 25641 4247.056 2502843
纳米比亚 3.7 2658 2758.344 1151326
尼日尔 0 0 0.28 490
尼日利亚 42.103 31121 5242.99 2057520
留尼汪 0 0 11.61 6792
卢旺达 0 0 27.281 25103
塞内加尔 0 0 358.083 149221
塞舌尔 1.587 1638 11.308 8713
塞拉利昂 0.28 284 133.89 66340
索马里 0 0 305.836 136671
南非 164.34 211677 36082.869 20289179
苏丹 119.928 72285 1465.331 782544
坦桑尼亚 0.024 86 27834.048 12219784
多哥 83.781 55254 521.96 302902
突尼斯 418.084 296225 8568.308 5085586
乌干达 266.136 176520 1716.097 1126099
民主刚果 11.405 25147 341.101 488945
赞比亚 29.985 35452 2401.455 2119138
津巴布韦 6.874 9861 142.428 101534
莱索托 0 0 23.92 11960
厄立特里亚 0 0 31.93 21501
马约特岛 0 0 24.099 28029
南苏丹共和国 0 0 209.037 114381
比利时 15240.137 13805490 131630 110842409
丹麦 0.04 60 0.713 933
英国 743.139 1022472 10626.659 9159210
德国 5068.308 4478608 53045.941 61265384
法国 2.016 50610 859.99 2109503
爱尔兰 262.41 156330 486.358 319595
意大利 12633.123 8860316 102447.737 70625048
卢森堡 0 0 2.464 10666
荷兰 2461.82 2091544 67409.442 39238852
希腊 7.896 9990 158.082 208391
葡萄牙 593.853 636413 5073.928 3972353
西班牙 2171.228 1789156 62657.214 38670518
阿尔巴尼亚 74.782 76248 79.912 86823
奥地利 0 0 2.995 11531
保加利亚 453.656 458377 5820.908 4420097
芬兰 0.1 2664 11.953 23268
匈牙利 0.87 3635 76.921 228780
列支敦士登 0 0 6.575 6644
马耳他 0 0 1.228 3080
挪威 66.662 81137 819.148 798679
波兰 1102.247 1272670 9078.686 8954517
罗马尼亚 34.936 31886 2079.92 1603290
瑞典 760.286 1031204 1235.375 1677853
瑞士 0.49 4123 45.968 251934
爱沙尼亚 0 0 3.775 5889
拉脱维亚 0.147 46 74.752 396202
立陶宛 82.14 83844 1190.936 905458
格鲁吉亚 11.447 13843 79.782 73657
亚美尼亚 0.452 686 2.522 1848
阿塞拜疆 0 0 84.53 53626
白俄罗斯 20.108 15965 89.208 71686
摩尔多瓦 0 0 1.641 3047
俄罗斯联邦 194.819 363025 5983.172 6894911
乌克兰 52.885 115359 703.878 1238882
斯洛文尼亚 131.161 157338 430.534 471024
克罗地亚 20.129 130812 433.526 1835440
捷克 0.021 168 313.151 416605
斯洛伐克 0 0 1.014 2808
前南斯拉夫马其顿 0 0 51.761 35098
波斯尼亚mdash;黑塞哥维那 0 0 5.796 6857
塞尔维亚 0.69 903 28.187 41771
安提瓜和巴布达 0 0 59.466 27673
阿根廷 399.135 431513 5943.731 9006631
巴哈马 0 0 0.33 262
玻利维亚 0 0 68.963 694704
巴西 1832.688 1991983 35207.022 29302087
智利 14778.96 9736550 92602.896 53408553
哥伦比亚 992.484 685290 19025.355 10028903
多米尼克 0 0 3.5 3739
哥斯达黎加 0 0 6439.808 2665903
古巴 592.88 820628 4882.754 3895967
多米尼加共和国 11.014 32271 2242.759 1050795
厄瓜多尔 40.664 111043 1833.155 1696368
法属圭亚那 0 0 6.203 6389
格林纳达 0 0 0.536 493
危地马拉 1.081 541 42209.351 16405235
圭亚那 7.505 24403 73.107 65704
海地 0 0 1295.333 551689
洪都拉斯 218.76 147663 2420.515 1023743
牙买加 52.536 30471 9783.521 3645855
墨西哥 13779.106 8557064 109452.591 62123266
尼加拉瓜 0 0 5635.099 2376771
巴拿马 13.479 10685 24656.686 8713085
巴拉圭 63.158 54675 98.395 108538
秘鲁 5893.118 3830128 76685.001 43122098
波多黎各 0 0 0.179 494
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 54.823 29094
萨尔瓦多 0 0 15421.011 6572448
苏里南 40.08 10920 101.143 43542
特立尼达和多巴哥 0 0 4881.256 1693480
乌拉圭 0 0 35.431 48823
委内瑞拉 3.195 8594 374.342 360666
圣其茨--尼维斯 0 0 253.627 159931
荷属安地列斯群岛 0 0 4.875 7364
加拿大 13732.223 8718352 50648.979 33024937
美国 12844.116 15254965 116879.833 139375743
百慕大群岛 26.7 34710 96.8 104749
澳大利亚 1224.032 1044338 58764.27 40099337
库克群岛 0 0 0.24 380
斐济 12.253 4535 438.488 212433
新喀里多尼亚 0 0 194.741 162363
瓦努阿图 0.87 847 494.201 291544
新西兰 499.991 320666 4419.717 2894329
巴布亚新几内亚 2720.52 1748513 5595.439 3197169
所罗门群岛 129.604 78336 1582.083 796418
汤加 0 0 26.79 29807
萨摩亚 1.5 1250 96.293 51152
密克罗尼西亚联邦 0 0 29.222 14605
马绍尔群岛共和国 0 0 236.044 200060
帕劳共和国 208.176 135188 510.448 311956
法属波利尼西亚 18.998 15388 56.339 44262
大洋洲其他国家(地区) 0 0 25.435 13657
合计 572721.959 373815888 8946769.815 4692655997
于上月比增长率 -1.371% 1.026% 6.839% 8.655%

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2017年11月全国钢筋分国别出口统计
下一篇:2017年11月全国线材分国别出口统计