2017年12月全国棒材分国别出口统计


2018-02-05 15:46:27 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)阿富汗0.2024182,201.1021,167,717巴林0.425638140.128211,976孟加拉国...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0.202 418 2,201.102 1,167,717
巴林 0.425 638 140.128 211,976
孟加拉国 286.376 285,110 3,612.222 2,647,323
文莱 8,122.254 4,380,888 99,930.62 55,757,176
缅甸 63,519.777 35,211,165 462,897.972 222,283,270
柬埔寨 101.463 95,249 27,249.267 12,546,476
塞浦路斯 0 0 8.872 27,743
香港 45,519.456 24,561,026 1,078,221.492 475,111,625
印度 6,048.009 7,109,585 251,569.739 155,167,367
印度尼西亚 14,507.43 10,317,526 732,975.788 328,508,770
伊朗 1,043.488 1,101,128 36,196.321 27,440,315
伊拉克 4.748 12,776 540.255 443,848
以色列 181.062 207,416 1,699.858 1,770,765
日本 3,825.253 3,943,470 53,968.243 46,285,085
约旦 0 0 494.75 397,134
科威特 43.83 104,330 1,188.654 694,028
老挝 10,587.236 6,973,775 106,065.361 63,926,731
黎巴嫩 0 0 83,267.107 28,365,440
澳门 157,750.88 119,272,298 162,102.553 121,298,294
马来西亚 4,092.248 3,369,271 251,090.317 171,460,187
马尔代夫 2.652 2,334 10,487.658 9,458,203
蒙古 105.919 75,651 26,331.431 13,429,886
尼泊尔 0 0 36.589 25,549
阿曼 23.95 21,084 632.776 481,492
巴基斯坦 5,449.51 3,768,863 78,190.544 46,068,712
菲律宾 4,391.865 3,172,922 627,448.246 262,693,648
卡塔尔 142.231 111,558 808.144 696,051
沙特阿拉伯 317.547 299,741 38,659.102 17,507,410
新加坡 15,179.247 8,730,556 734,346.442 316,863,790
韩国 105,027.873 62,843,746 2,168,692.096 1,091,548,708
斯里兰卡 18.39 26,848 12,581.103 5,369,221
叙利亚 4.25 6,982 157.188 170,674
泰国 22,625.022 16,135,367 380,786.846 216,364,397
土耳其 4,410.76 4,577,928 31,572.819 31,885,553
阿拉伯联合酋长国 2,197.768 2,056,820 21,534.615 16,963,161
也门共和国 0 0 110.58 63,686
越南 13,222.998 10,280,776 228,938.122 140,393,073
台湾 10,571.764 8,832,396 245,969.967 139,983,096
东帝汶 2,999.178 1,555,418 20,852.991 9,644,245
哈萨克斯坦 7.629 4,186 2,473.102 2,527,792
吉尔吉斯斯坦 11.636 65,061 464.987 456,910
塔吉克斯坦 57.914 62,367 324.274 310,550
土库曼斯坦 0 0 0.376 1,692
乌兹别克斯坦 18.318 47,743 686.561 980,696
阿尔及利亚 0.16 138 193.674 575,658
安哥拉 743.219 536,430 5,286.284 3,349,302
贝宁 0.396 1,188 1,453.247 579,233
博茨瓦那 0 0 0.785 602
布隆迪 0 0 0.9 580
喀麦隆 30.78 22,335 836.931 436,565
佛得角 0 0 522.446 282,366
中非 0 0 1,633.254 857,563
乍得 0.088 83 41.463 36,238
科摩罗 160 119,702 232.766 180,280
刚果 0.51 354 4,339.021 2,190,652
吉布提 0.92 4,903 95,019.78 40,328,532
埃及 656.191 563,547 5,721.34 3,692,781
赤道几内亚 0 0 626.915 341,967
埃塞俄比亚 152.758 428,720 12,564.581 7,015,198
加蓬 0 0 3,588.06 1,737,243
冈比亚 0 0 1,020.555 579,457
加纳 104.711 150,216 32,456.552 16,303,872
几内亚 41.008 33,396 800.494 501,424
几内亚(比绍) 0 0 1.08 40
科特迪瓦共和国 3,041.573 2,136,170 17,785.206 9,558,287
肯尼亚 3.21 7,219 17,261.724 8,420,929
利比里亚 0 0 2,255.91 1,147,194
利比亚 0 0 0.854 1,708
马达加斯加 24.641 26,669 264.167 174,033
马拉维 0 0 65.528 46,142
马里 4 1,205 25.312 22,549
毛里塔尼亚 0 0 78.338 41,870
毛里求斯 2.315 8,686 1,984.389 998,197
摩洛哥 11.994 10,944 1,171.737 833,454
莫桑比克 338.713 213,967 4,585.769 2,716,810
纳米比亚 143.593 96,724 2,901.937 1,248,050
尼日尔 0 0 0.28 490
尼日利亚 94.477 135,037 5,323.626 2,194,394
留尼汪 0 0 11.61 6,792
卢旺达 0.748 919 28.029 26,022
塞内加尔 50.874 44,036 408.957 193,257
塞舌尔 0.138 88 11.446 8,801
塞拉利昂 0 0 133.89 66,340
索马里 0 0 305.836 136,671
南非 2,385.331 1,992,896 38,468.2 22,282,075
苏丹 6.717 8,928 1,472.048 791,472
坦桑尼亚 20.004 12,458 27,853.052 12,226,242
多哥 0.32 181 519.41 292,177
突尼斯 0 0 8,568.308 5,085,586
乌干达 155.338 102,811 1,871.435 1,228,910
民主刚果 187.384 440,057 528.485 929,002
赞比亚 12.128 10,232 2,413.583 2,129,370
津巴布韦 11.616 8,746 154.044 110,280
莱索托 0 0 23.92 11,960
厄立特里亚 0 0 31.93 21,501
马约特岛 0 0 24.099 28,029
南苏丹共和国 2 1,695 211.037 116,076
比利时 25,108.115 22,085,293 156,738.115 132,927,702
丹麦 0.509 39 1.222 972
英国 3,816.387 2,711,386 14,443.046 11,870,596
德国 6,175.442 9,473,548 59,221.383 70,738,447
法国 9.476 153,162 869.466 2,262,665
爱尔兰 26.792 24,437 513.15 344,032
意大利 23,531.694 17,672,533 125,979.431 88,297,581
卢森堡 0 0 2.464 10,666
荷兰 3,892.145 3,508,671 71,301.587 42,747,523
希腊 10.79 14,263 168.872 222,654
葡萄牙 455.449 432,073 5,527.562 4,399,305
西班牙 6,429.584 4,539,133 69,086.758 43,209,549
阿尔巴尼亚 0 0 79.912 86,823
奥地利 0 0 2.995 11,531
保加利亚 807.184 646,317 6,628.092 5,066,414
芬兰 0.055 742 12.008 24,010
匈牙利 28.294 59,723 105.215 288,503
列支敦士登 0 0 6.575 6,644
马耳他 0 0 1.228 3,080
挪威 39.574 56,768 858.722 855,447
波兰 516.096 838,620 9,594.814 9,795,950
罗马尼亚 37.016 34,435 2,116.936 1,637,725
瑞典 314.254 369,209 1,549.629 2,047,062
瑞士 0.12 967 46.088 252,901
爱沙尼亚 0 0 3.775 5,889
拉脱维亚 0 0 74.752 396,202
立陶宛 408.574 374,463 1,599.51 1,279,921
格鲁吉亚 0 0 79.782 73,657
亚美尼亚 2.657 1,101 5.179 2,949
阿塞拜疆 0 0 84.53 53,626
白俄罗斯 0.087 1,242 89.295 72,928
摩尔多瓦 0 0 1.641 3,047
俄罗斯联邦 383.024 793,315 6,366.196 7,688,226
乌克兰 52.637 90,369 747.251 1,307,446
斯洛文尼亚 0 0 430.534 471,024
克罗地亚 20.838 145,760 454.364 1,981,200
捷克 26.771 60,659 339.922 477,264
斯洛伐克 0.002 5 1.016 2,813
前南斯拉夫马其顿 0 0 51.761 35,098
波斯尼亚mdash;黑塞哥维那 0 0 5.796 6,857
塞尔维亚 18.669 22,908 46.856 64,679
黑山 10 8,629 10 8,629
安提瓜和巴布达 0 0 59.466 27,673
阿根廷 653.316 712,188 6,597.047 9,718,819
巴哈马 0 0 0.33 262
玻利维亚 0.793 970 69.756 695,674
巴西 4,782.188 3,793,023 39,989.21 33,095,110
智利 33,728.846 21,076,395 126,331.742 74,484,948
哥伦比亚 1,573.493 1,380,913 20,598.848 11,409,816
多米尼克 0 0 3.5 3,739
哥斯达黎加 26.183 45,820 6,465.991 2,711,723
古巴 21.312 15,357 4,904.066 3,911,324
多米尼加共和国 46.323 106,849 2,289.082 1,157,644
厄瓜多尔 167.806 182,194 2,000.931 1,878,542
法属圭亚那 0 0 6.203 6,389
格林纳达 0 0 0.536 493
危地马拉 8.644 19,708 42,217.995 16,424,943
圭亚那 0 0 73.107 65,704
海地 0 0 1,295.333 551,689
洪都拉斯 69.523 40,790 2,490.038 1,064,533
牙买加 2 1,910 9,785.521 3,647,765
墨西哥 19,539.312 13,279,880 128,991.903 75,403,146
尼加拉瓜 0 0 5,635.099 2,376,771
巴拿马 20.54 14,437 24,677.226 8,727,522
巴拉圭 2.046 4,607 100.441 113,145
秘鲁 21,411.601 13,202,812 98,096.602 56,324,910
波多黎各 0 0 0.179 494
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 54.823 29,094
萨尔瓦多 0 0 15,421.011 6,572,448
苏里南 4 2,876 105.143 46,418
特立尼达和多巴哥 0.222 619 4,881.478 1,694,099
乌拉圭 0.967 4,422 36.398 53,245
委内瑞拉 8.888 21,360 383.23 382,026
圣其茨--尼维斯 0 0 253.627 159,931
荷属安地列斯群岛 0 0 4.875 7,364
加拿大 6,100.794 4,491,435 56,749.773 37,516,372
美国 8,781.48 12,494,417 125,634.15 151,794,964
百慕大群岛 0 0 96.8 104,749
澳大利亚 10,323.297 7,153,054 69,085.324 47,246,714
库克群岛 0 0 0.24 380
斐济 48.424 35,671 486.912 248,104
新喀里多尼亚 0 0 194.741 162,363
瓦努阿图 1.908 1,603 496.109 293,147
新西兰 907.449 612,364 5,327.166 3,506,693
巴布亚新几内亚 28.658 70,543 5,624.047 3,267,686
所罗门群岛 137.849 80,548 1,597.232 813,162
汤加 26.66 17,862 53.45 47,669
萨摩亚 0 0 94.793 49,902
密克罗尼西亚联邦 0 0 29.222 14,605
马绍尔群岛共和国 0 0 236.044 200,060
帕劳共和国 51.516 34,001 561.964 345,957
法属波利尼西亚 6.578 6,217 62.917 50,479
大洋洲其他国家(地区) 0 0 25.435 13,657
合计 691,413.264 489,769,711 9,636,015.89 5,180,946,991
于上月比增长率 20.724% 31.019% 7.704% 10.405%

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2017年12月全国线材分品种出口统计
下一篇:2017年12月全国钢筋分国别出口统计