2018年01月全国线材分国别出口统计


2018-03-08 16:14:09 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)巴林9.326,33800孟加拉国795.527578,04400文莱670.253671,04100缅甸6,0...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 9.32 6,338 0 0
孟加拉国 795.527 578,044 0 0
文莱 670.253 671,041 0 0
缅甸 6,018.918 3,528,155 0 0
香港 1,914.487 1,266,451 0 0
印度 3,149.124 2,427,833 0 0
印度尼西亚 47,021.761 29,057,458 0 0
伊朗 2,752.285 1,709,079 0 0
日本 14,985.69 9,040,543 0 0
老挝 149.498 88,441 0 0
马来西亚 17,193.286 10,419,822 0 0
马尔代夫 2.35 1,184 0 0
阿曼 1,762.728 969,500 0 0
巴基斯坦 12,602.536 7,395,903 0 0
菲律宾 35,073.192 19,817,495 0 0
沙特阿拉伯 12,898.671 7,712,769 0 0
新加坡 22,394.2 12,965,773 0 0
韩国 58,440.928 35,135,347 0 0
斯里兰卡 1,273.729 724,193 0 0
泰国 50,867.69 31,615,924 0 0
土耳其 489.257 387,102 0 0
阿拉伯联合酋长国 120.91 255,893 0 0
越南 17,690.791 14,755,994 0 0
台湾 3,204.081 1,804,590 0 0
东帝汶 188.62 113,172 0 0
乌兹别克斯坦 327.894 214,843 0 0
佛得角 21.15 16,734 0 0
乍得 6 4,713 0 0
埃及 1.898 10,724 0 0
埃塞俄比亚 1.7 1,006 0 0
科特迪瓦共和国 253.064 374,902 0 0
肯尼亚 2,452.57 1,787,825 0 0
马达加斯加 84.02 63,281 0 0
马里 108.42 63,643 0 0
毛里塔尼亚 10.58 8,900 0 0
莫桑比克 2.1 1,743 0 0
苏丹 100.78 57,545 0 0
坦桑尼亚 2,207.94 1,364,356 0 0
乌干达 121.781 89,236 0 0
民主刚果 33.55 27,111 0 0
南苏丹共和国 39 29,056 0 0
比利时 0.475 8,806 0 0
英国 1.255 55,199 0 0
德国 24.092 72,277 0 0
法国 0.025 117 0 0
意大利 424.172 906,694 0 0
奥地利 93.332 287,965 0 0
波兰 0.31 5,970 0 0
巴西 600.736 529,152 0 0
哥伦比亚 124.766 72,899 0 0
哥斯达黎加 2,648.46 1,519,675 0 0
厄瓜多尔 7,253.996 4,072,816 0 0
洪都拉斯 3,281.981 1,836,449 0 0
墨西哥 175.544 435,086 0 0
秘鲁 8,270.358 4,644,131 0 0
萨尔瓦多 456.585 257,057 0 0
圣其茨--尼维斯 43.55 24,127 0 0
加拿大 37.681 230,607 0 0
美国 1,015.919 1,795,115 0 0
澳大利亚 2.024 9,020 0 0
斐济 3.768 2,995 0 0
新西兰 215.996 173,237 0 0
合计 342,117.304 213,503,056 0 0
于上月比增长率 -5.100% -4.074% -100.000% -100.000%

相关热词搜索: 线材出口统计 建材出口统计

上一篇:2018年01月全国钢筋分国别出口统计
下一篇:2018年01月全国棒材分贸易方式出口统计