2018年01月全国热轧薄板分国别出口统计


2018-03-19 11:52:21 志金钢铁网 返回热卷频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)孟加拉国9.02211,28200文莱9.16625,51600缅甸2.6043,14600柬埔寨0.3698...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 9.022 11,282 0 0
文莱 9.166 25,516 0 0
缅甸 2.604 3,146 0 0
柬埔寨 0.369 800 0 0
香港 21.471 45,815 0 0
印度 2.459 37,585 0 0
印度尼西亚 113.839 151,762 0 0
伊拉克 34.22 56,837 0 0
日本 5.821 18,355 0 0
约旦 4.8 9,120 0 0
老挝 37.285 25,203 0 0
马来西亚 40.269 158,537 0 0
马尔代夫 6.408 31,784 0 0
蒙古 168.745 51,484 0 0
尼泊尔 42.031 27,727 0 0
巴基斯坦 36.669 33,196 0 0
菲律宾 30.865 30,726 0 0
沙特阿拉伯 14.543 33,724 0 0
新加坡 21.374 54,114 0 0
韩国 23.997 43,615 0 0
斯里兰卡 17.045 42,382 0 0
泰国 76.843 145,385 0 0
也门共和国 26.525 17,218 0 0
越南 230.647 679,558 0 0
喀麦隆 6.875 13,750 0 0
吉布提 23.7 142,200 0 0
埃塞俄比亚 116.964 95,064 0 0
冈比亚 27.41 21,467 0 0
加纳 44.361 160,602 0 0
肯尼亚 10.51 8,905 0 0
马达加斯加 54.149 108,377 0 0
莫桑比克 23.718 16,227 0 0
纳米比亚 0.6 320 0 0
尼日利亚 3.345 14,814 0 0
塞内加尔 10.094 40,096 0 0
南非 13.491 77,584 0 0
苏丹 1.377 4,269 0 0
坦桑尼亚 39.46 41,981 0 0
布基纳法索 48.27 21,721 0 0
赞比亚 42.18 24,356 0 0
荷兰 0.002 32 0 0
巴西 5.054 4,036 0 0
智利 66.7 142,067 0 0
洪都拉斯 0.99 2,772 0 0
波多黎各 0.415 12,600 0 0
萨尔瓦多 2.8 3,800 0 0
加拿大 44.675 119,730 0 0
美国 9.805 36,407 0 0
澳大利亚 7.8 3,560 0 0
斐济 24.85 14,182 0 0
新西兰 18.35 16,793 0 0
巴布亚新几内亚 13.41 8,438 0 0
所罗门群岛 17.096 88,899 0 0
合计 1,655.468 2,979,920 0 0
于上月比增长率 -10.657% -9.353% -100.000% -100.000%

相关热词搜索: 热卷出口统计

上一篇:2018年01月全国冷轧薄板分国别出口统计
下一篇:2018年01月全国冷轧薄板分品种出口统计