2018年11月全国钢筋分国别出口统计


2019-01-23 09:04:19 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)中华人民共和国80.3441,7736,383.2631,005,063孟加拉国0.242331,749.83...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
人民共和国 80.34 41,773 6,383.263 1,005,063
孟加拉国 0.24 233 1,749.837 1,229,180
缅甸 3,693.477 2,771,320 32,165.381 23,827,097
柬埔寨 428.6 414,725 12,411.633 9,435,661
香港 10.588 11,431 209.008 252,066
日本 153.361 93,222 7,869.573 4,998,972
老挝 3,050.277 2,723,119 22,450.363 17,830,776
澳门 7.02 9,077 52.85 37,859
马来西亚 12.247 6,997 74.234 90,521
马尔代夫 1.998 2,060 3,738.186 2,670,517
蒙古 567.094 268,727 43,582.008 15,906,460
尼泊尔 107.189 79,411 2,247.735 1,793,313
菲律宾 84.39 28,045 707.001 471,284
新加坡 26.586 17,195 255.229 150,362
斯里兰卡 143.868 111,381 4,164.971 4,618,452
土耳其 1.764 8,411 2.264 8,662
东帝汶 188.64 98,193 230.276 124,639
塔吉克斯坦 10.24 7,080 258.338 230,377
阿尔及利亚 3 11,295 3 11,295
科摩罗 18.16 12,451 30 20,097
吉布提 110.992 75,600 2,826.246 2,137,087
埃塞俄比亚 2,452.627 1,760,831 10,121.411 12,726,379
加纳 399.708 215,499 1,347.014 818,868
几内亚 302.583 243,080 11,922.166 8,553,856
科特迪瓦共和国 1.091 1,234 345.515 228,637
利比里亚 5 3,601 14.9 10,602
毛里塔尼亚 76.963 61,408 2,022.238 1,491,730
莫桑比克 216.439 157,279 5,868.213 4,166,062
塞拉利昂 108.759 92,435 312.342 267,183
索马里 120.592 82,676 257.044 165,231
坦桑尼亚 1.008 2,338 3,347.127 2,411,761
乌干达 8.499 29,886 60.84 93,997
津巴布韦 870.217 681,832 1,243.067 991,404
南苏丹共和国 37.79 58,817 378.35 304,473
俄罗斯联邦 2.4 3,918 7.44 12,691
巴西 5 4,625 34.2 92,514
古巴 268.379 210,534 280.379 220,463
多米尼加共和国 1,102.663 734,663 1,116.663 743,498
美国 9.8 7,313 53.304 210,925
澳大利亚 59.835 59,751 1,017.022 1,192,218
斐济 455.406 206,621 1,168.244 693,474
巴布亚新几内亚 67.943 45,778 1,986.244 1,386,616
所罗门群岛 24.69 22,059 656.203 810,815
萨摩亚 0.289 546 954.423 704,235
合计 15,297.752 11,478,470 277,770.151 193,016,281
于上月比增长率 -32.603% -40.687% 5.828% 6.323%

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2018年11月全国线材分国别出口统计
下一篇:2018年11月全国棒材分国别出口统计