2021年01月全国热轧薄板分国别出口统计


2021-06-21 14:09:45 志金钢铁网 返回热卷频道 用手机浏览>>
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0.095 3,842 0.095 3,842
孟加拉国 17.346 115,620 17.346 115,620
文莱 8.962 34,286 8.962 34,286
缅甸 62.664 90,745 62.664 90,745
柬埔寨 17.652 39,061 17.652 39,061
中国香港 239.438 68,771 239.438 68,771
印度 383.985 908,962 383.985 908,962
印度尼西亚 23.566 54,474 23.566 54,474
伊朗 0.009 90 0.009 90
伊拉克 17.99 44,975 17.99 44,975
以色列 0.006 40 0.006 40
日本 28.804 94,105 28.804 94,105
老挝 25.86 19,112 25.86 19,112
马来西亚 21.43 31,790 21.43 31,790
蒙古 159.797 67,337 159.797 67,337
巴基斯坦 146.226 144,530 146.226 144,530
菲律宾 179.164 304,882 179.164 304,882
卡塔尔 12.9 32,116 12.9 32,116
沙特阿拉伯 55.089 156,877 55.089 156,877
韩国 35.286 105,235 35.286 105,235
泰国 57.985 91,308 57.985 91,308
阿拉伯联合酋长国 47.217 189,630 47.217 189,630
越南 344.021 1,688,701 344.021 1,688,701
东帝汶 1.808 1,275 1.808 1,275
哈萨克斯坦 38.107 26,560 38.107 26,560
乌兹别克斯坦 2.5 2,000 2.5 2,000
安哥拉 192.47 118,369 192.47 118,369
布隆迪 0.7 406 0.7 406
吉布提 9.583 33,732 9.583 33,732
埃及 16.754 38,534 16.754 38,534
埃塞俄比亚 63 240,852 63 240,852
加纳 33.297 32,612 33.297 32,612
几内亚 1.045 1,068 1.045 1,068
几内亚(比绍) 0.638 2,737 0.638 2,737
科特迪瓦共和国 26.97 80,371 26.97 80,371
肯尼亚 30.167 16,278 30.167 16,278
利比里亚 0.41 626 0.41 626
马达加斯加 0.7 795 0.7 795
马拉维 13.3 9,310 13.3 9,310
毛里求斯 4.14 10,091 4.14 10,091
莫桑比克 57.949 51,885 57.949 51,885
尼日利亚 40.454 88,252 40.454 88,252
塞内加尔 1.155 3,465 1.155 3,465
布基纳法索 3.114 1,975 3.114 1,975
民主刚果 89.321 208,177 89.321 208,177
马约特岛 14.538 10,131 14.538 10,131
保加利亚 0.027 690 0.027 690
阿根廷 26.457 198,428 26.457 198,428
巴西 31.178 40,219 31.178 40,219
智利 32.419 28,931 32.419 28,931
多米尼加共和国 0.05 450 0.05 450
厄瓜多尔 122.72 177,718 122.72 177,718
尼加拉瓜 16.916 23,630 16.916 23,630
秘鲁 5.005 4,430 5.005 4,430
萨尔瓦多 1.277 2,448 1.277 2,448
加拿大 33.75 25,700 33.75 25,700
美国 4.434 25,641 4.434 25,641
澳大利亚 416.503 275,588 416.503 275,588
斐济 24.865 16,230 24.865 16,230
新西兰 2.5 4,000 2.5 4,000
巴布亚新几内亚 36.298 21,177 36.298 21,177
所罗门群岛 1.753 1,466 1.753 1,466
合计 3,283.764 6,112,736 3,283.764 6,112,736
于上月比增长率 -15.540% 7.660% -- --

相关热词搜索: 热卷出口统计

上一篇:2021年01月全国特厚板分国别出口统计
下一篇:2021年01月全国中板分国别出口统计

热点聚焦:

最新价格: