| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 特厚板 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
| 厚度>50mm普通特厚钢板 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 特厚板 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
| 厚度>50mm普通特厚钢板 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
相关热词搜索:
上一篇:2021年01月全国中板分国别出口统计
下一篇:2021年01月全国厚钢板分品种出口统计