| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 特厚板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
| 厚度>50mm普通特厚钢板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 特厚板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
| 厚度>50mm普通特厚钢板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
相关热词搜索:
上一篇:2021年01月全国热轧薄板分品种出口统计
下一篇:2021年02月全国中板分品种出口统计