| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 1,672.24 | 2,483,018 | 4,341.881 | 7,107,071 |
| 边境小额贸易 | 69.735 | 59,375 | 107.84 | 121,553 |
| 对外承包工程出口物资 | 2.968 | 2,087 | 218.051 | 210,263 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.005 | 415 | 0.013 | 528 |
| 其他 | 169.999 | 561,068 | 528.426 | 1,775,279 |
| 保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 2.5 | 4,005 |
| 合计 | 1,914.947 | 3,105,963 | 5,198.711 | 9,218,699 |
| 于上月比增长率 | -41.684% | -49.189% | 58.316% | 50.811% |





冀公网安备 13020202000413号