| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 300.545 | 282,756 | 1,208.397 | 1,248,935 |
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 1.784 | 2,326 | 1.784 | 2,326 |
| 边境小额贸易 | 31 | 19,161 | 31 | 19,161 |
| 其他 | 0 | 0 | 1.58 | 3,476 |
| 对外承包工程出口物资 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
| 合计 | 333.329 | 304,243 | 1,243.461 | 1,274,683 |
| 于上月比增长率 | 10.675% | 5.633% | 36.624% | 31.351% |





冀公网安备 13020202000413号