| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 462.057 | 674,987 | 1,941.173 | 2,171,472 |
| 边境小额贸易 | 3.316 | 1,991 | 34.316 | 21,152 |
| 对外承包工程出口物资 | 9.01 | 7,382 | 10.652 | 9,464 |
| 其他 | 6.72 | 35,985 | 40.491 | 133,088 |
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 0 | 0 | 1.784 | 2,326 |
| 合计 | 481.103 | 720,345 | 2,028.416 | 2,337,502 |
| 于上月比增长率 | 58.335% | 110.336% | 31.093% | 44.544% |





冀公网安备 13020202000413号