2021年02月全国大型型钢分国别出口统计


2021-06-21 14:40:21 志金钢铁网 返回型材频道 用手机浏览>>
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 1,543.208 1,138,672 4,602.03 3,288,040
缅甸 1,276.06 895,794 2,691.163 1,774,851
柬埔寨 12.179 11,467 423.42 492,338
中国香港 449.403 227,531 9,106.152 5,546,341
印度 35.441 53,465 1,147.689 961,239
印度尼西亚 6,118.87 4,359,426 8,389.43 6,109,064
伊拉克 5.05 25,250 470.477 299,592
以色列 420.885 331,180 1,046.521 802,512
日本 379.019 656,074 2,163.828 1,867,747
约旦 0.547 1,190 53.541 42,042
科威特 51.777 44,847 135.147 88,733
老挝 151.197 191,338 894.121 942,865
中国澳门 169.381 134,426 506.823 448,216
马来西亚 161.533 91,081 1,362.754 856,478
蒙古 475.608 182,159 863.455 340,337
阿曼 18.432 9,769 54.538 30,376
巴基斯坦 221.772 360,459 461.398 520,669
菲律宾 50,931.815 33,555,200 68,466.694 50,580,405
沙特阿拉伯 98.137 52,228 116.716 157,371
新加坡 8,832.324 5,266,078 13,855.626 8,326,645
韩国 3,282.005 2,342,422 6,710.74 4,753,986
斯里兰卡 474.255 367,490 578.501 444,351
泰国 270.944 309,572 1,046.608 893,961
土耳其 14.342 22,352 15.317 55,796
阿拉伯联合酋长国 1,094.33 696,885 1,310.997 826,178
越南 5,249.463 6,795,715 6,230.745 7,640,701
中国台湾 286.695 278,072 743.968 706,738
东帝汶 1.018 1,080 1.018 1,080
哈萨克斯坦 78.488 70,639 113.827 99,056
吉尔吉斯斯坦 13.766 78,463 13.766 78,463
塔吉克斯坦 41.4 31,048 187.01 139,855
乌兹别克斯坦 3.929 4,398 21.689 31,347
安哥拉 83.04 53,174 147.34 97,956
贝宁 12.507 51,924 12.507 51,924
喀麦隆 16.94 11,858 23.395 14,406
佛得角 5.802 3,034 7.797 4,225
乍得 18.039 15,279 19.875 15,830
刚果 722.387 263,737 736.757 272,993
埃及 2.48 2,390 12.987 21,875
赤道几内亚 18.068 41,782 26.256 63,800
埃塞俄比亚 12.941 10,990 19.156 19,365
加蓬 3.31 2,317 103.553 79,280
冈比亚 13.242 9,004 13.242 9,004
加纳 67.682 43,401 188.866 125,000
几内亚 13.538 11,053 615.946 478,877
科特迪瓦共和国 346.4 277,463 463.537 349,545
肯尼亚 972.177 726,012 1,018.529 754,404
马达加斯加 39.037 29,422 73.935 55,319
马里 9.932 7,430 24.011 47,696
莫桑比克 16.94 11,814 150.263 151,377
尼日利亚 999.482 875,838 1,068.562 909,216
圣多美和普林西比 4.93 3,375 4.93 3,375
塞内加尔 1.2 667 524.226 706,236
塞拉利昂 1.199 6,834 13.101 44,866
索马里 1 913 1 913
南非 123.281 206,263 215.184 270,135
坦桑尼亚 275.725 175,580 531.723 474,492
突尼斯 4.894 4,763 4.894 4,763
乌干达 307.458 312,805 513.716 424,633
民主刚果 144.9 135,149 1,731.866 1,543,461
津巴布韦 43.168 828,030 54.738 838,113
厄立特里亚 8 7,126 22.587 20,495
英国 18.36 21,362 248.714 177,390
德国 9.838 13,090 31.906 31,913
意大利 51.005 46,658 51.1 49,292
荷兰 50.623 76,991 316.765 312,456
芬兰 13.787 24,412 240.29 347,210
匈牙利 13.16 14,745 13.16 14,745
挪威 2.534 3,360 24.405 37,300
波兰 12.811 15,961 12.811 15,961
瑞典 79.224 139,519 153.864 242,168
瑞士 0.024 389 0.04 715
爱沙尼亚 80.93 100,669 80.93 100,669
俄罗斯联邦 28.662 31,229 44.066 39,062
斯洛文尼亚 30.03 120,120 30.03 120,120
塞尔维亚 42.016 169,447 88.746 211,917
巴巴多斯 0.5 328 8.916 7,150
巴西 0.028 199 0.216 641
智利 57.782 30,077 471.944 289,247
哥伦比亚 0.416 385 0.416 385
多米尼加共和国 16 12,000 32.4 24,300
危地马拉 31.241 14,996 31.241 14,996
圭亚那 5.6 3,770 5.6 3,770
洪都拉斯 481.869 313,130 505.141 325,131
墨西哥 4.226 10,585 138.391 99,134
巴拿马 200.442 148,831 200.442 148,831
委内瑞拉 0.912 2,007 0.912 2,007
加拿大 1,946.008 1,393,757 2,028.985 1,470,452
美国 135.67 152,615 212.614 237,050
澳大利亚 936.286 785,679 4,284.251 3,460,792
斐济 1.6 2,304 7.9 6,595
新西兰 45.66 27,168 671.133 521,985
巴布亚新几内亚 27.852 38,764 62.121 101,545
萨摩亚 0.97 629 0.97 629
大洋洲其他国家(地区) 2.79 4,080 14.06 30,619
巴林 0 0 6.701 19,049
文莱 0 0 13.464 9,903
马尔代夫 0 0 48.59 33,462
卡塔尔 0 0 165.754 83,603
也门共和国 0 0 975.03 574,311
吉布提 0 0 101.917 143,909
利比里亚 0 0 13.261 4,369
毛里塔尼亚 0 0 8.26 9,351
毛里求斯 0 0 6.576 9,642
纳米比亚 0 0 22.704 14,700
留尼汪 0 0 27.15 19,202
多哥 0 0 6.191 22,629
赞比亚 0 0 98.207 135,186
比利时 0 0 41.785 186,581
法国 0 0 0.53 205
爱尔兰 0 0 6.96 6,827
西班牙 0 0 273.62 211,325
保加利亚 0 0 0.016 60
哥斯达黎加 0 0 209.055 140,916
古巴 0 0 16.658 12,294
苏里南 0 0 1.614 2,938
乌拉圭 0 0 2.78 2,780
瓦努阿图 0 0 2.058 8,232
所罗门群岛 0 0 256.747 166,735
汤加 0 0 2.242 1,525
马绍尔群岛共和国 0 0 1.92 6,152
合计 90,781.828 66,434,453 154,454.458 117,273,010
于上月比增长率 42.576% 30.677% 142.576% 130.677%

相关热词搜索: 型材出口统计

上一篇:2021年02月全国中小型型钢分国别出口统计
下一篇:2021年02月全国大型型钢分品种出口统计

热点聚焦:

最新价格: