2022年10月全国线材分国别出口统计


2022-11-21 15:41:02 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)孟加拉国5,182.9643,020,63513,462.5039,757,829文莱28.122176,70...
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 5,182.964 3,020,635 13,462.503 9,757,829
文莱 28.122 176,700 373.802 454,700
缅甸 188.63 76,140 13,461.175 9,684,202
印度 4,132.373 4,040,994 19,646.896 29,100,018
印度尼西亚 14,235.975 12,627,280 199,406.972 175,488,680
伊朗 793.917 772,303 4,921.558 5,290,149
日本 10,598.24 7,687,328 96,768.015 80,599,545
老挝 529.09 352,503 3,760.114 3,113,626
中国澳门 0.021 141 25.517 20,259
马来西亚 11,506.294 8,122,932 72,790.791 91,357,127
蒙古 1,489.475 929,820 18,061.269 12,460,041
巴基斯坦 7,756.218 4,668,731 75,947.049 59,293,528
菲律宾 38,812.834 21,772,058 121,871.873 107,903,292
沙特阿拉伯 12,510.03 7,772,243 64,415.864 50,887,197
韩国 95,538.371 67,129,981 526,356.876 486,176,474
斯里兰卡 1,132.688 2,489,667 1,378.678 4,985,926
泰国 20,800.152 13,827,556 317,520.932 303,826,786
阿拉伯联合酋长国 3,683.757 2,407,305 10,577.251 8,747,923
越南 23,192.325 20,262,207 237,760.47 276,209,877
中国台湾 1,993.75 1,298,357 14,981.888 13,365,411
东帝汶 97.36 65,435 123.26 119,533
塔吉克斯坦 18.172 13,257 39.224 28,936
土库曼斯坦 48.3 41,750 48.3 41,750
乌兹别克斯坦 115.862 69,350 136.233 127,407
阿尔及利亚 372.397 399,660 372.397 399,660
喀麦隆 23.76 47,486 2,704.284 2,845,895
吉布提 1,008 514,718 1,061.68 542,612
埃及 364.816 295,621 9,892.036 9,164,582
加纳 4,547.778 2,772,679 69,283.232 51,377,464
科特迪瓦共和国 489.08 293,237 55,762.651 44,883,072
肯尼亚 1,401.645 863,236 50,218.204 40,963,756
莫桑比克 29.071 21,204 82.698 127,577
塞内加尔 4,599.72 2,613,118 36,368.19 27,079,067
苏丹 2,505.065 1,612,103 3,397.927 2,153,038
坦桑尼亚 2,039.34 1,323,791 20,548.336 14,928,506
乌干达 338.618 199,656 341.268 201,853
意大利 125.388 458,713 3,517.196 12,127,430
俄罗斯联邦 9.5 7,354 65.806 93,267
阿根廷 101.945 72,838 101.945 72,838
巴巴多斯 16.168 10,832 23.11 16,376
巴西 4,141.73 2,596,633 54,346.38 50,396,802
智利 50 38,190 10,390.093 8,594,719
哥伦比亚 887.714 537,104 54,793.921 42,766,900
古巴 20.255 11,024 26.349 17,774
多米尼加共和国 3,812.39 2,246,893 20,083.5 15,179,337
厄瓜多尔 627.583 425,029 5,877.511 4,760,114
危地马拉 795.34 599,434 67,789.336 57,319,091
墨西哥 236.579 751,152 2,552.701 8,451,686
巴拿马 301.172 180,573 4,340.788 3,325,517
秘鲁 12,933.317 7,932,341 135,694.044 101,849,096
苏里南 27.3 17,187 110.224 179,986
加拿大 26.895 100,784 24,566.088 22,351,328
美国 742.93 1,714,783 8,165.756 23,563,865
柬埔寨 0 0 923.151 665,835
塞浦路斯 0 0 0.05 150
中国香港 0 0 2,504.664 1,735,399
以色列 0 0 0.352 22,352
约旦 0 0 35.06 25,942
阿曼 0 0 2.5 3,394
卡塔尔 0 0 5,776.327 3,774,774
新加坡 0 0 3,499.612 10,148,359
土耳其 0 0 12,749.118 11,430,667
安哥拉 0 0 12,886.114 9,842,409
贝宁 0 0 35,747.196 28,772,275
乍得 0 0 10.55 9,494
科摩罗 0 0 64.46 47,627
刚果 0 0 22 22,181
赤道几内亚 0 0 18.694 16,608
埃塞俄比亚 0 0 323.778 1,158,275
加蓬 0 0 406.64 601,827
几内亚 0 0 2,529.24 2,057,549
利比亚 0 0 0.09 1,372
马拉维 0 0 16.267 17,127
马里 0 0 278.24 197,122
毛里求斯 0 0 55.28 45,327
摩洛哥 0 0 8 45,197
尼日利亚 0 0 39.975 35,680
卢旺达 0 0 306.802 177,445
索马里 0 0 104 299,560
南非 0 0 241.56 140,185
多哥 0 0 32,201.149 26,637,290
突尼斯 0 0 4,999.101 4,198,580
布基纳法索 0 0 3,132.394 2,280,691
民主刚果 0 0 5,098.948 3,746,725
英国 0 0 20.399 60,617
德国 0 0 185.458 585,583
法国 0 0 21.431 69,269
希腊 0 0 2.69 5,752
葡萄牙 0 0 8.5 25,761
西班牙 0 0 3.87 5,341
奥地利 0 0 10.306 7,677
挪威 0 0 52 299,458
波兰 0 0 141.239 590,456
爱沙尼亚 0 0 22.9 14,198
立陶宛 0 0 28 19,599
白俄罗斯 0 0 149.1 147,028
斯洛文尼亚 0 0 84.397 384,570
捷克 0 0 4.732 25,942
伯利兹 0 0 1.93 1,427
哥斯达黎加 0 0 10,067.524 7,354,202
圭亚那 0 0 26.508 20,947
海地 0 0 493.753 414,753
洪都拉斯 0 0 5,546.467 4,188,746
尼加拉瓜 0 0 12,173.867 9,131,053
巴拉圭 0 0 0.001 10
萨尔瓦多 0 0 22,443.48 16,387,593
特立尼达和多巴哥 0 0 3,434.207 3,343,755
委内瑞拉 0 0 51.143 48,842
圣其茨-尼维斯 0 0 140.645 100,151
澳大利亚 0 0 5.098 34,773
斐济 0 0 23 229,985
新喀里多尼亚 0 0 0.976 1,217
瓦努阿图 0 0 12.48 10,267
新西兰 0 0 866.609 706,691
巴布亚新几内亚 0 0 30.56 26,659
所罗门群岛 0 0 24.345 21,662
基里巴斯 0 0 1.886 1,514
合计 296,960.416 208,282,046 2,636,374.974 2,427,196,340
于上月比增长率 32.711% 18.360% 12.694% 9.387%

相关热词搜索: 线材出口统计 建材出口统计

上一篇:2022年10月全国冷轧窄钢带分品种出口统计
下一篇:2022年10月全国热轧窄钢带分国别出口统计