2022年12月全国冷轧窄钢带分国别出口统计


2023-01-28 10:05:40 志金钢铁网 返回带钢频道 用手机浏览>>
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)柬埔寨376.398609657.0003754.3688442100.000中国台湾98.04024651...
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
柬埔寨 376.398 609657.000 3754.368 8442100.000
中国台湾 98.040 246517.000 2775.962 5807985.000
摩洛哥 51.171 76359.000 911.279 2659479.000
加拿大 151.771 517405.000 3083.793 9462322.000
法国 62.021 110356.000 195.077 816272.000
科特迪瓦 1166.615 1173972.000 4696.673 4467865.000
几内亚 23.950 29649.000 35.101 38581.000
西班牙 16.368 124764.000 206.998 1101140.000
乌干达 53.932 51775.000 410.844 394152.000
亚美尼亚 0.000 2.000 0.000 2.000
巴基斯坦 1299.719 5731700.000 13744.735 73115994.000
印度尼西亚 720.431 2945099.000 12701.915 46106761.000
缅甸 22.463 126918.000 892.173 2261246.000
以色列 2.330 5812.000 520.417 890981.000
多米尼加共和国 30.683 40641.000 1022.087 1249308.000
厄瓜多尔 8.168 15188.000 199.717 320267.000
斯洛伐克 0.002 12.000 0.002 12.000
蒙古 1.200 316.000 75.955 61089.000
斯里兰卡 59.251 322966.000 694.311 3024868.000
黎巴嫩 4.011 13350.000 117.859 214807.000
赞比亚 25.000 26000.000 742.597 783450.000
斯洛文尼亚 142.200 496944.000 1936.979 6696374.000
巴勒斯坦 4.575 49868.000 16.260 52205.000
俄罗斯联邦 976.118 2628043.000 7335.578 22722295.000
赤道几内亚 15.820 20965.000 48.820 65136.000
巴拿马 14.030 15525.000 113.196 517833.000
阿联酋 3457.656 5669432.000 13557.072 35109553.000
吉布提 56.611 242358.000 1244.463 3074949.000
马达加斯加 65.403 19077.000 513.836 884019.000
奥地利 0.011 312.000 62.521 230736.000
阿根廷 0.995 3338.000 827.225 2170378.000
危地马拉 1.521 2500.000 416.865 631228.000
德国 11.188 10598.000 1671.219 5497181.000
美国 605.287 3259599.000 9253.222 49055578.000
保加利亚 16.558 27321.000 242.523 1055477.000
埃塞俄比亚 25.749 106104.000 438.940 827712.000
沙特阿拉伯 710.143 1419719.000 6307.978 16913892.000
意大利 124.843 454303.000 1405.673 5658210.000
尼日利亚 483.549 494776.000 4367.956 9849939.000
纳米比亚 11.180 36894.000 238.378 1257428.000
毛里求斯 0.001 4.000 0.081 157.000
孟加拉国 1150.609 3383106.000 15718.386 63720222.000
丹麦 0.006 312.000 141.123 803320.000
加纳 121.205 252035.000 5021.085 8167802.000
圣马丁岛 0.001 35.000 0.001 35.000
萨尔瓦多 0.428 933.000 80.191 114716.000
科威特 24.009 71608.000 308.468 765797.000
土耳其 1783.913 4880546.000 43593.857 111413030.000
安哥拉 4.400 18280.000 171.356 481667.000
爱尔兰 0.002 20.000 25.266 88679.000
荷兰 2.311 528.000 365.589 1633903.000
日本 114.072 344207.000 4891.224 18153984.000
比利时 0.002 22.000 112.243 348450.000
哈萨克斯坦 0.815 1466.000 202.389 447399.000
阿曼 26.869 17734.000 372.498 1027827.000
越南 3271.611 7611592.000 37397.249 104973225.000
伊朗 340.325 618427.000 7033.529 12970863.000
埃及 2057.830 7046414.000 12577.773 41136229.000
文莱 3.500 20300.000 26.236 59443.000
马来西亚 791.893 1844635.000 19358.353 48702951.000
立陶宛 0.100 241.000 307.730 683332.000
牙买加 2.950 3245.000 16.550 13504.000
智利 46.340 91408.000 621.973 1280821.000
尼泊尔联邦民主共和国 605.228 2148307.000 5763.045 21936435.000
塞尔维亚 24.780 41871.000 402.500 895705.000
墨西哥 486.376 1910877.000 6645.007 25924342.000
阿尔巴尼亚 0.001 2.000 21.103 40367.000
韩国 1291.482 8156014.000 15175.322 64723071.000
布基纳法索 0.180 372.000 1.240 1799.000
印度 10020.796 43350762.000 128640.895 745727058.000
菲律宾 704.357 2125264.000 9986.974 32589844.000
列支敦士登 101.865 344164.000 1076.440 4158533.000
中国香港 145.666 664299.000 1783.430 8535446.000
英国 379.152 1349650.000 2945.578 10627687.000
中国澳门 6.621 14751.000 96.710 263225.000
喀麦隆 48.005 68559.000 320.814 868098.000
尼加拉瓜 9.500 15675.000 28.330 48919.000
突尼斯 26.528 40732.000 256.479 825114.000
吉尔吉斯斯坦 32.034 196000.000 67.473 318018.000
塞内加尔 41.045 173520.000 338.494 671805.000
卡塔尔 25.160 16984.000 1137.705 4159510.000
澳大利亚 59.234 107018.000 2812.095 8462990.000
阿尔及利亚 113.548 98344.000 1035.189 1640235.000
也门 67.093 161566.000 527.351 1764784.000
秘鲁 34.172 32245.000 2130.984 3819193.000
斯威士兰 0.001 5.000 0.001 5.000
瑞典 0.048 497.000 31.481 236203.000
泰国 1668.082 2855681.000 22765.625 57164357.000
马耳他 0.001 5.000 4.766 57185.000
白俄罗斯 38.937 98525.000 202.478 568533.000
乌兹别克斯坦 17.994 26643.000 873.947 1161115.000
葡萄牙 1.391 11059.000 135.775 725455.000
瑞士 1.675 1567.000 47.227 217044.000
南非 301.917 610956.000 1362.377 3254659.000
肯尼亚 331.103 538306.000 6587.121 11574749.000
希腊 23.556 87150.000 300.512 1886448.000
伊拉克 135.390 125617.000 2609.158 6099973.000
巴西 122.605 487259.000 2910.437 11326269.000
新加坡 434.783 1944958.000 5865.583 20267436.000
乌拉圭 4.970 11925.000 118.315 341360.000
波兰 34.093 63590.000 482.599 1786398.000
刚果(金) 32.000 25813.000 244.575 666702.000
捷克 0.257 2244.000 40.483 186613.000
坦桑尼亚 49.500 36741.000 1770.549 4935917.000
多民族玻利维亚国 0.001 2.000 126.332 94674.000
约旦 29.930 63157.000 310.839 995195.000
乍得 0.148 1812.000 12.490 21819.000
挪威 60.664 264455.000 968.742 4534423.000
新西兰 0.001 18.000 92.575 440538.000
罗马尼亚 16.003 31806.000 182.457 399166.000
苏丹 51.510 301002.000 100.163 364120.000
哥伦比亚 158.851 1239810.000 1462.025 5071810.000
合计 38378.387 123180811.000 479481.543 1821490463.000
与上月比增长率 -8.925% -8.520% 8.701% 7.253%

相关热词搜索: 冷带出口统计 带钢出口统计

上一篇:2022年12月全国厚钢板分品种出口统计
下一篇:2022年12月全国特厚板分品种出口统计