2023年02月全国冷轧窄钢带分国别出口统计


2023-03-27 16:16:45 志金钢铁网 返回带钢频道 用手机浏览>>
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)科特迪瓦3.4932106.00098.45355072.000匈牙利0.008430.0000.20813...
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
科特迪瓦 3.493 2106.000 98.453 55072.000
匈牙利 0.008 430.000 0.208 1350.000
乌克兰 5.352 14183.000 26.808 42438.000
新西兰 9.271 33305.000 9.293 33598.000
泰国 1761.692 5123659.000 5230.644 10980386.000
加拿大 52.123 147418.000 186.571 428600.000
柬埔寨 38.213 156712.000 203.633 459378.000
赤道几内亚 0.889 1441.000 2.014 2407.000
智利 42.321 56461.000 85.855 104674.000
老挝 5.610 2514.000 11.950 6318.000
南非 142.139 646063.000 349.132 938932.000
阿联酋 1826.874 3283969.000 2279.607 4408903.000
马来西亚 614.540 2004053.000 1635.282 5476483.000
乌兹别克斯坦 66.484 77517.000 203.811 164402.000
中国台湾 178.154 512323.000 365.600 876846.000
埃及 926.227 2807991.000 2369.256 5059632.000
贝宁 77.570 449478.000 85.070 450944.000
阿尔巴尼亚 0.002 20.000 0.006 90.000
乌拉圭 0.003 12.000 31.344 24973.000
克罗地亚 0.005 260.000 0.005 260.000
科威特 0.048 378.000 15.727 49198.000
日本 272.725 1053334.000 524.553 1857897.000
摩洛哥 71.338 269935.000 179.557 674952.000
罗马尼亚 21.497 26930.000 21.513 26978.000
圭亚那 3.000 4200.000 8.970 8351.000
斯洛伐克 0.001 24.000 0.001 24.000
阿曼 28.450 21358.000 28.450 21358.000
葡萄牙 13.082 98830.000 23.727 179519.000
赞比亚 338.510 225900.000 338.510 225900.000
中国香港 133.008 626549.000 232.387 1130616.000
新加坡 511.535 1325195.000 1245.450 3143193.000
塞尔维亚 0.002 2.000 35.114 62275.000
大洋洲其他国家(地区) 20.400 13500.000 20.400 13500.000
印度尼西亚 1282.597 6506603.000 2539.476 10643118.000
韩国 1066.610 7416355.000 2038.610 11573080.000
菲律宾 481.962 1216992.000 1610.944 6084876.000
俄罗斯联邦 278.206 1030568.000 964.443 3117690.000
苏丹 0.089 142.000 0.217 1907.000
挪威 76.480 343219.000 202.085 899661.000
立陶宛 74.100 166684.000 98.942 202705.000
芬兰 0.001 1.000 0.001 1.000
斯里兰卡 26.508 113594.000 55.328 141306.000
美国 311.630 1688415.000 860.885 4796258.000
阿根廷 12.746 53480.000 19.166 69530.000
东帝汶 2.505 1319.000 2.505 1319.000
比利时 0.003 370.000 0.065 554.000
意大利 9.682 30114.000 113.153 436689.000
也门 3.700 80420.000 87.354 686183.000
波兰 0.010 260.000 41.784 100561.000
瑞士 0.030 101.000 1.691 7768.000
喀麦隆 12.665 46614.000 43.841 80734.000
法国 14.896 75497.000 14.934 75734.000
卡塔尔 66.730 403330.000 116.806 571237.000
加纳 583.563 1110829.000 984.915 2916555.000
危地马拉 5.000 4400.000 133.124 329627.000
秘鲁 102.580 116943.000 140.933 177933.000
以色列 14.424 39216.000 18.128 67541.000
荷兰 129.863 363762.000 129.894 363829.000
西班牙 1.284 4240.000 37.329 91572.000
中国澳门 0.065 519.000 31.263 23608.000
白俄罗斯 20.402 47426.000 22.861 72536.000
德国 112.935 447471.000 243.515 1149632.000
刚果(金) 0.570 2751.000 136.290 683093.000
巴西 108.268 415147.000 497.427 1864505.000
毛里求斯 0.010 328.000 0.010 328.000
肯尼亚 235.101 425259.000 499.425 793947.000
英国 59.778 129513.000 404.815 834433.000
孟加拉国 1100.787 4985326.000 2090.453 8000068.000
哈萨克斯坦 8.762 16262.000 15.414 42910.000
斯洛文尼亚 70.680 247803.000 327.707 1047101.000
保加利亚 15.450 22634.000 30.162 34307.000
捷克 0.005 81.000 0.430 4097.000
土耳其 2484.819 4656722.000 8886.363 17917680.000
哥伦比亚 12.895 45214.000 42.722 83756.000
尼日利亚 608.622 401807.000 883.073 706915.000
乌干达 190.204 126645.000 425.430 316889.000
墨西哥 566.218 1899220.000 1303.585 4731561.000
莫桑比克 39.720 17491.000 46.720 18891.000
塞浦路斯 0.001 60.000 75.001 456810.000
缅甸 14.949 39754.000 47.049 247534.000
马达加斯加 0.050 89.000 3.111 2403.000
阿尔及利亚 56.442 101177.000 65.667 127493.000
伊朗 534.559 817274.000 1171.706 1581347.000
洪都拉斯 9.020 13440.000 9.741 14740.000
多哥 6.000 4770.000 10.000 7170.000
澳大利亚 17.082 72847.000 146.242 763956.000
奥地利 43.246 88844.000 43.246 88844.000
埃塞俄比亚 0.011 16.000 0.011 16.000
伊拉克 20.077 22173.000 109.259 87644.000
丹麦 0.001 5.000 0.012 35.000
沙特阿拉伯 765.872 4596888.000 1395.755 6190985.000
巴拿马 1.001 202.000 6.804 63696.000
突尼斯 10.000 19498.000 10.000 19498.000
巴基斯坦 247.815 802301.000 1144.536 3456843.000
列支敦士登 88.596 276265.000 153.884 515406.000
哥斯达黎加 11.000 7033.000 50.365 44084.000
印度 2914.762 10722101.000 12089.851 44013026.000
坦桑尼亚 283.810 201612.000 293.609 226907.000
格鲁吉亚 0.726 3521.000 0.802 4425.000
爱尔兰 0.001 110.000 0.001 110.000
越南 3198.226 7449803.000 6476.288 12931566.000
尼泊尔联邦民主共和国 30.186 108630.000 500.847 1977441.000
合计 25611.154 79035550.000 66338.273 193624027.000
与上月比增长率 -37.115% -31.027% 62.885% 68.973%

相关热词搜索: 冷带出口统计 带钢出口统计

上一篇:2023年02月全国热轧窄钢带分国别出口统计
下一篇:2023年02月全国线材分贸易方式出口统计