2023年8月全国热轧窄钢带分国别出口统计


2023-09-28 14:23:00 志金钢铁网 返回带钢频道 用手机浏览>>
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)布隆迪000.218618海地000.4551501毛里求斯0.9525252184.593216765以色...
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
布隆迪 0 0 0.218 618
海地 0 0 0.455 1501
毛里求斯 0.952 5252 184.593 216765
以色列 0.074 277 74.812 171935
波兰 12.226 34470 433.472 1229146
比利时 114.857 223113 828.951 2261308
黎巴嫩 2.821 9445 70.5 119029
留尼汪 0 0 26.156 45069
委内瑞拉 0.667 1559 50.691 118723
密克罗尼西亚联邦 0 0 4.547 3802
阿曼 0 0 311.662 313050
法属波利尼西亚 0 0 2.983 2920
日本 69.753 433161 503.12 3062540
汤加 0 0 0.81 437
佛得角 0 0 3.016 1906
捷克 54.761 186024 666.754 1998713
特立尼达和多巴哥 8.347 18977 23.518 55627
贝宁 318.584 180000 371.269 225552
马来西亚 848.056 634080 9852.218 11123757
波黑 0 0 0.326 1555
苏里南 0 0 28 98000
危地马拉 0.005 7 674.92 557042
阿尔及利亚 0 0 106.326 204846
巴哈马 0 0 0.175 3763
斯洛文尼亚 16.165 78229 146.623 427965
丹麦 0.022 3500 0.145 3982
安哥拉 14.782 19323 1112.982 825144
马里 0 0 18.39 4143
乌拉圭 20.209 24160 21.209 24809
赞比亚 0 0 402.467 420037
秘鲁 50.271 66341 1073.617 1122269
土耳其 111.835 321864 1123.997 2686603
奥地利 0 0 76.062 149089
伊朗 134.064 467186 1141.897 2288376
埃塞俄比亚 28.238 24010 36.063 33554
哥斯达黎加 78.73 50568 242.427 212177
阿联酋 452.043 665094 3138.958 6982801
缅甸 32.23 14094 223.729 139826
智利 34.521 39723 428.412 634336
多米尼克 0 0 2634.148 16186718
巴西 551.501 481597 1637.695 2106999
毛里塔尼亚 91.302 55720 382.753 272313
科特迪瓦 167.216 68559 245.627 174867
保加利亚 6.061 22756 12.685 27670
洪都拉斯 8.831 18558 258.645 271057
吉布提 0.24 266 497.965 565008
喀麦隆 641.164 355779 1545.253 1655054
厄立特里亚 0.006 75 0.006 75
爱沙尼亚 0 0 0.014 64
瑞典 4.231 31115 8.612 47402
立陶宛 0 0 0.078 796
厄瓜多尔 123.773 88953 641.313 755995
瑞士 0.025 279 31.872 36419
韩国 1383.239 2505249 5626.773 11824122
菲律宾 2658.382 3105713 16757.342 44747601
哥伦比亚 5.266 18273 456.866 445457
越南 13225.302 8195935 41438.175 38219224
波多黎各 40.63 22184 40.63 22184
沙特阿拉伯 215.436 117353 810.502 897040
中国台湾 149.703 548459 1285.826 3978083
巴巴多斯 0 0 0.049 278
利比里亚 96.557 53870 225.112 462253
阿富汗 0 0 92.007 74967
摩洛哥 0.067 975 65.834 68714
刚果(金) 238.5 196416 2042.726 2478117
白俄罗斯 3.033 4446 65.771 347838
印度 2370.628 5216570 16693.017 38009194
新加坡 311.544 237782 2515.532 3595977
纳米比亚 130.525 80065 1140.065 1487418
塞内加尔 41.112 23117 1727.06 1014840
柬埔寨 10.612 3813 93.983 97035
约旦 37.815 26215 264.648 228166
克罗地亚 23.843 10262 23.843 10262
英国 0.735 38273 269.522 1319084
希腊 0 0 44.281 21856
多民族玻利维亚国 0.002 11 200.768 153648
卡塔尔 0.293 3027 230.771 330369
罗马尼亚 10.248 9179 19.511 41456
巴布亚新几内亚 2.5 2000 313.343 245788
蒙古 203.646 75237 1463.127 735509
科威特 0.223 218 343.421 325934
所罗门群岛 5.07 5469 12.016 10226
马达加斯加 1.349 2084 134.263 780477
新西兰 0.04 2323 55.303 258191
芬兰 0 0 0.075 119
荷兰 116.977 168926 780.757 1717928
德国 210.829 481284 1646.307 5698854
塞舌尔 0 0 1.18 590
斯里兰卡 33.784 21631 75.043 125504
法国 1.215 13677 85.269 388634
哈萨克斯坦 41.2 88071 939.095 942876
斐济 10.388 7090 65.865 85891
挪威 0 0 0.873 5187
巴拉圭 9.33 6141 361.922 288559
墨西哥 201.231 710086 1483.507 4969454
东帝汶 0 0 1.923 1169
坦桑尼亚 760.313 401673 3853.811 2926289
乌克兰 0 0 219.709 1020967
乍得 0 0 0.011 121
刚果(布) 13.25 6228 47.23 73801
英属维尔京群岛 0.003 168 0.003 168
南非 18.809 3618 1711.738 2651100
中国香港 616.935 621501 3750.897 4222739
泰国 1250.093 1423036 12304.618 18429960
美国 143.504 476282 1048.682 4125803
突尼斯 27.5 18950 35.921 33426
瓦努阿图 0.799 623 1.034 1393
马约特 0 0 25.605 41312
孟加拉国 255.479 260547 2582.698 3030008
赤道几内亚 4.801 5362 15.798 14899
埃及 210.721 179071 2113.131 2783916
格鲁吉亚 0 0 1.49 3660
多米尼加共和国 11.056 6634 9519.086 22456429
肯尼亚 52.442 54546 220.012 209413
意大利 63.758 276279 645.73 4056547
牙买加 0.124 380 8.793 9744
俄罗斯联邦 437.005 1600057 3071.115 20050745
津巴布韦 20.487 13219 333.213 216437
亚美尼亚 0 5 3.436 54484
印度尼西亚 2491.179 933376 5945.362 8041737
多哥 28.768 14764 355.762 460556
摩尔多瓦 0 0 1.699 4849
葡萄牙 3.47 7744 44.023 126459
爱尔兰 2.291 5109 8.741 18874
萨摩亚 0.218 142 6.176 3994
加蓬 57.472 34059 103.602 78266
也门 9.916 8528 27.076 26597
库腊索岛 1.638 5010 1.638 5010
伊拉克 34.102 34558 5567.754 3566405
阿尔巴尼亚 0 0 71.476 133157
塞拉利昂 78.824 47728 273.683 473197
老挝 74.789 74161 571.053 455135
科摩罗 7 16100 7 16100
文莱 15.17 6168 29.348 35494
南苏丹共和国 0.791 588 0.807 793
澳大利亚 483.861 362807 5081.235 4380725
索马里 0 0 5.352 3853
乌兹别克斯坦 1335.12 1256611 2269.267 2664784
尼日利亚 42.301 20582 2063.533 1386792
巴拿马 9.962 18872 104.303 338911
巴基斯坦 1538.108 934025 5600.727 14334044
博茨瓦纳 0 0 6.749 3263
西班牙 57.403 201243 365.997 1013791
拉脱维亚 0 0 9.701 291163
斯威士兰 0.435 587 2.108 5467
马尔代夫 0 0 21.71 18278
布基纳法索 0 0 55.55 37992
加拿大 108.339 300454 829.206 2429328
塞浦路斯 0 0 60.004 365404
莫桑比克 23.562 17985 269.49 704544
新喀里多尼亚 0.476 1357 0.476 1357
塔吉克斯坦 109.307 43723 125.449 93616
塞尔维亚 221.87 207875 1752.875 1680803
乌干达 1.204 626 35.068 47852
萨尔瓦多 380.08 212648 446.281 341494
尼日尔 0 0 43.18 28251
阿根廷 51.385 92305 139.142 414672
圭亚那 0.166 500 101.75 87814
中国澳门 46.685 20168 215.287 103091
巴林 0 0 31.651 26834
古巴 0 0 2.644 2157
荷属安地列斯 0 0 3.391 1483
几内亚 1.227 945 97.705 174418
尼泊尔联邦民主共和国 0 0 1.917 1787
利比亚 242.66 135930 256.241 168287
匈牙利 10.294 115336 120.065 933854
吉尔吉斯斯坦 0 0 38.551 76370
加纳 130.37 69837 672.225 1447533
开曼群岛 0 0 2.265 3624
斯洛伐克 3.007 4515 15.508 105585
合计 37280.346 37180683 206572.603 359908430
与上月比增长率 0.271 0.124 0.22 0.115

相关热词搜索: 热带出口统计 带钢出口统计

上一篇:2023年8月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
下一篇:2023年8月全国中小型型钢分国别出口统计