2023年12月全国冷轧薄板分国别出口统计


2024-01-22 10:13:31 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)塞舌尔0.0857190.515929巴哈马0027.58633103赞比亚29.79327509307.3724...
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
塞舌尔 0.085 719 0.515 929
巴哈马 0 0 27.586 33103
赞比亚 29.793 27509 307.372 479854
吉布提 72.187 126030 13410.503 10080622
萨摩亚 0 0 13.26 5633
以色列 714.321 986624 3667.502 9589605
爱沙尼亚 0.606 1296 263.579 622104
波多黎各 0 0 27.007 54305
白俄罗斯 99.394 290437 1352 2921591
哥伦比亚 7714.235 7576644 150745.148 130277189
摩纳哥 8.788 27796 46.688 118346
加蓬 140.751 84079 501.847 1000579
列支敦士登 20.859 59931 347.574 1198304
加拿大 4280.123 9140929 33930.181 76717238
特克斯和凯科斯群岛 0 0 0.001 5
多民族玻利维亚国 51.5 42805 1200.865 975882
瑞典 2.231 27481 14.946 125203
厄瓜多尔 3497.344 3252821 25404.443 29649240
科摩罗 2.1 441 82.498 199361
斯洛文尼亚 62.817 89680 2257.031 4622791
留尼汪 0 0 13.948 16633
安哥拉 229.705 184695 2706.086 5709004
荷属安地列斯 0 0 0.134 536
索马里 0 0 657.374 559000
俄罗斯联邦 19861.4 37332037 223944.287 433297170
乌兹别克斯坦 1264.344 1325118 25972.589 28334084
日本 3838.486 8020108 52876.911 124436462
菲律宾 3863.177 8939452 41663.545 96561873
沙特阿拉伯 1715.068 4444579 28763.598 70753587
匈牙利 0 0 25.941 77055
加纳 265.972 348972 9193.285 17883091
厄立特里亚 0 0 7.403 3331
所罗门群岛 0 0 26.784 22438
哥斯达黎加 351.033 498024 3241.968 5419773
斐济 13.106 6553 130.408 426607
关岛 8.395 16715 87.503 167682
利比亚 0.466 228 1507.104 1087637
马约特 0 0 13.194 5566
希腊 11.761 55086 2964.86 10752619
阿富汗 0 0 49.391 40587
法国 10.856 5278 445.192 1483230
拉脱维亚 0 0 14.125 20577
喀麦隆 145.078 101432 2134.024 3205513
新喀里多尼亚 0 0 36.325 105346
黎巴嫩 52.228 125901 1617.821 4438562
印度 35854.684 64768330 446567.931 920385007
西班牙 52.676 164833 805.645 2910034
南非 887.682 1464260 13114.092 22438371
委内瑞拉 302.386 325066 1842.831 2757145
马耳他 0 0 285.461 288613
巴勒斯坦 0 0 9.991 5025
乌拉圭 179.853 240118 4863.745 6377007
阿曼 71.826 218793 16965.136 13719936
马来西亚 4637.016 10071813 52963.263 104796573
直布罗陀 0 0 40 92160
葡萄牙 35.851 47123 510.92 778237
美国 3521.713 7972662 35925.014 90525124
刚果(布) 59.689 35816 1367.054 1798808
科特迪瓦 356.437 376027 1714.933 1839205
几内亚 29.462 23115 1283.857 1362346
巴林 106.476 185412 547.202 1746306
新西兰 181.767 438140 1637.87 4304967
坦桑尼亚 475.221 391546 3550.021 5805371
马达加斯加 543.92 498678 2971.769 3462030
突尼斯 0.162 1075 606.769 1219163
塞拉利昂 0 0 1050.326 1701819
波黑 0 0 45.117 153049
德国 61.066 204848 2150.215 8276838
圣其茨和尼维斯 0 0 14.58 42770
阿根廷 517.113 838969 9140.183 18272859
塞内加尔 229.949 214843 5717.257 8382348
洪都拉斯 279.148 287788 1526.625 1763833
黑山 54.018 114039 181.554 359376
尼日利亚 1098.926 3023124 10512.611 20115731
爱尔兰 0 0 24.659 92302
摩尔多瓦 0 0 16.443 48177
多哥 247.916 146722 1890.616 4069494
不丹 0 0 10.43 7572
格鲁吉亚 48.161 92611 451.582 1031048
马里 0 0 183.8 139543
利比里亚 26.11 24068 186.487 304376
肯尼亚 393.037 684488 8810.342 20127583
哈萨克斯坦 177.083 296703 1267.115 2316381
多米尼加共和国 399.765 570539 1967.596 2983626
中国台湾 4675.376 6609215 41435.94 61368757
赤道几内亚 22.457 14174 230.298 203171
埃塞俄比亚 20.099 70082 1572.281 2115349
吉尔吉斯斯坦 136.466 409398 593.26 1340973
牙买加 139.632 151792 1090.801 1069038
孟加拉国 4020.975 6156871 71395.735 136342019
萨尔瓦多 54.05 216594 2109.086 2537318
土耳其 14112.043 19195088 191122.296 269218260
泰国 6711.665 9124163 93157.754 120045451
马拉维 0 0 134.63 77661
尼加拉瓜 17.509 22422 393.356 846225
也门 0 0 757.702 1605931
丹麦 0 0 0.046 308
危地马拉 355.189 453033 12491.494 12851737
伊朗 2864.675 4480583 27895.32 53944939
中国澳门 1.3 2600 75.701 98203
阿尔及利亚 538.141 737897 5681.413 10731077
秘鲁 3017.449 2871191 33634.899 41700117
奥地利 0 0 8.512 42869
巴拉圭 176.49 257205 2702.768 4967117
特立尼达和多巴哥 18.727 31065 80.025 105378
埃及 5756.982 8010703 56351.34 108276972
塞尔维亚 0 0 138.066 316992
美属萨摩亚 0 0 11.253 27634
东帝汶 0 0 23.49 15901
瑞士 23.513 52147 292.263 736431
乌克兰 791.709 1189991 4847.085 9946150
阿联酋 5528.459 9898934 71485.667 167611563
巴布亚新几内亚 0.348 320 136.893 126411
斯洛伐克 0 0 14.832 16541
叙利亚 26.083 60136 1989.5 3301570
塞浦路斯 2.855 6273 28.767 91136
斯里兰卡 230.536 459468 1984.288 4294633
意大利 389.248 600932 5947.709 10908505
亚美尼亚 10 23000 259.858 562748
约旦 137.625 317585 1411.378 3115099
贝宁 0 0 431.336 995279
乌干达 1.8 9225 144.926 196021
英国 1877.35 3639783 14962.974 35839474
安道尔 0 0 7.7 5236
土库曼斯坦 0 0 9 7200
荷兰 185.773 396031 920.408 2524250
伯利兹 0 0 63.16 127992
苏里南 20.758 45391 464.877 1362789
大洋洲其他国家(地区) 0 0 8.427 15141
波兰 1304.774 2202870 11079.427 26251009
智利 785.446 1098013 9848.835 19885097
卡塔尔 120.004 316935 2760.53 11438373
比利时 266.476 673452 2584.597 6155268
老挝 47.916 35799 989.037 792663
博茨瓦纳 13.958 12841 35.242 38068
几内亚比绍 0 0 21.135 16378
保加利亚 0 0 22.806 96365
毛里求斯 2.455 5688 203.596 719380
中国香港 710.677 1823549 6022.682 12204856
巴基斯坦 8974.39 13352806 96300.449 155235561
文莱 24.8 18857 411.673 1002565
津巴布韦 13.5 11475 528.377 519234
巴拿马 133.468 390133 594.948 1331442
莫桑比克 312.224 222554 3768.198 4325157
马尔代夫 0.19 1010 50.785 165757
蒙古 2.3 25965 57.851 148994
墨西哥 5477.62 6283019 37279.382 59592814
布隆迪 0 0 384.13 1596826
摩洛哥 621.422 1075691 4988.031 9938766
帕劳 0 0 1.428 1207
刚果(金) 519.364 1904439 3906.854 7274351
圣多美和普林西比 0 0 2.9 2320
巴巴多斯 8.5 8150 8.55 8510
尼泊尔联邦民主共和国 456.139 746526 8501.623 14591579
韩国 9854.611 14448935 136360.447 239209192
缅甸 133.694 87929 13395.542 8701308
芬兰 0.001 400 1.053 3652
科威特 78.682 144579 1189.404 2964978
冰岛 0 0 2.2 7126
塔吉克斯坦 0 0 239.16 237600
法属波利尼西亚 0 0 32.755 27590
毛里塔尼亚 147.492 88971 1516.205 1107690
越南 9150.456 16696602 91018.631 200788787
布基纳法索 0 0 651.793 441918
纳米比亚 10.52 12837 96.962 116129
古巴 67.365 71637 1695.328 2549245
新加坡 877.043 1688003 10471.517 23838467
卢旺达 0 0 0.92 7907
冈比亚 428.646 330520 1254.649 1149602
阿塞拜疆 7.001 3081 23.079 46808
巴西 3479.643 5064357 36215.774 63792077
阿尔巴尼亚 0.001 3 342.316 687483
圭亚那 0.389 428 340.599 585952
苏丹 0 0 52.15 113554
克罗地亚 43.266 233656 848.723 1101651
挪威 0.001 2 177.246 609252
捷克 0 0 34.007 128506
尼日尔 0 0 33.526 152437
阿鲁巴 0 0 2 3601
罗马尼亚 116.468 192214 770.577 1147135
北马里亚纳群岛 0 0 1.21 1452
柬埔寨 349.901 842364 6144.176 10925140
印度尼西亚 7621.663 9385155 117468.124 141503633
立陶宛 0 0 47.989 59723
澳大利亚 1456.108 3874127 16103.258 45311423
伊拉克 4290.376 2864480 16318.274 14052108
合计 208931.554 338614293 2556116.562 4516619232
与上月比增长率 0.076 0.214 0.089 0.081

相关热词搜索: 冷卷出口统计

上一篇:2023年12月全国热轧窄钢带分国别出口统计
下一篇:2023年12月全国中小型型钢分国别出口统计