2024年2月全国热轧窄钢带分国别出口统计


2024-03-25 15:33:08 志金钢铁网 返回带钢频道 用手机浏览>>
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)文莱000.165新加坡38.95422266323.762320597孟加拉国359.231312817619....
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
文莱 0 0 0.1 65
新加坡 38.954 22266 323.762 320597
孟加拉国 359.231 312817 619.358 696381
多米尼加共和国 1811.518 1171713 3712.924 2533577
厄立特里亚 0 0 0.039 18
巴拉圭 0 0 28.141 19906
马来西亚 2345.74 1544275 3242.964 2234547
日本 24.523 158094 75.12 433525
科威特 0.233 364 325.868 166975
马里 0 0 1.388 2375
蒙古 31.66 13972 101.159 40618
乌拉圭 0 0 2.114 8000
马尔代夫 0.3 2386 1.046 6158
几内亚 0.236 210 11.858 8765
巴布亚新几内亚 49.892 34048 154.525 103146
瑙鲁 0 0 0.008 99
莫桑比克 46.38 16743 107.05 48382
老挝 15.725 8696 42.395 39043
墨西哥 175.474 464499 319.784 1101168
埃及 388.591 298981 1255.274 950900
匈牙利 5.329 19431 20.424 150261
罗马尼亚 0 0 21.083 38264
贝宁 12 7650 14.15 9268
马达加斯加 1.02 752 19.487 13242
危地马拉 282.465 166486 310.301 193251
乌兹别克斯坦 53.505 49283 959.849 917478
乌干达 0 0 0.021 455
苏丹 0.364 289 0.364 289
法属波利尼西亚 0.85 383 3.3 2039
瑞典 1.109 35531 1.109 35531
沙特阿拉伯 116.016 71415 121.167 102296
阿尔巴尼亚 0.03 323 0.03 323
意大利 58.356 163747 150.709 564834
斯里兰卡 0.623 3928 4.243 17156
阿富汗 0 0 0.09 350
斯洛伐克 2.104 14182 2.104 14182
韩国 725.522 1179449 1641.48 2982862
巴巴多斯 0 0 5.157 3869
尼泊尔联邦民主共和国 0.7 785 0.7 785
土耳其 91.526 285369 232.343 595561
马耳他 8.646 3883 8.646 3883
伊朗 53.71 56621 281.714 669726
古巴 27.281 17733 158.081 93932
阿根廷 0 0 0.3 1468
尼日利亚 29.915 27578 703.543 534859
比利时 108.779 291835 144.239 412497
坦桑尼亚 193.199 107566 443.8 287142
喀麦隆 3257.984 2598592 4360.577 3178029
越南 4123.26 2869125 29692.417 18162374
埃塞俄比亚 0.45 435 84.15 51769
冈比亚 0 0 16.78 11700
泰国 1760.201 2176535 2880.219 3961312
巴林 0 0 4.852 18879
摩尔多瓦 0 0 1.373 3218
乌克兰 2.109 3424 21.542 63924
西班牙 16.157 76332 30.506 153763
布隆迪 0 0 0.357 1141
关岛 0 0 1.17 4068
厄瓜多尔 702.682 519223 1344.172 820100
白俄罗斯 2.78 35753 3.598 43376
萨尔瓦多 26.396 17882 26.916 22267
菲律宾 1263.525 3101260 3157.79 6100225
加蓬 3.86 2239 29.309 17677
法国 11.587 55418 15.55 58121
美国 54.648 301725 243.789 1116144
希腊 0.428 2354 0.532 2876
哥斯达黎加 97.012 92393 124.156 111843
刚果(金) 0.017 8 153.043 142745
德国 125.909 453264 258.78 1178435
尼加拉瓜 9.686 6580 9.686 6580
中国香港 179.768 156270 794.746 612896
津巴布韦 13.049 9399 14.583 10591
哥伦比亚 31.422 48138 295.439 224647
毛里求斯 40.085 26381 40.085 26381
巴基斯坦 861.55 443991 1177.529 767783
也门 2.9 4350 2.9 4350
赤道几内亚 0.76 362 6.66 5205
南非 79.505 85150 108.081 128849
科特迪瓦 0.7 455 47.727 27345
赞比亚 0 0 105.688 60961
拉脱维亚 0 0 0.106 440
加纳 138.208 89922 701.308 482610
柬埔寨 0.262 7401 9.54 14444
哈萨克斯坦 8.106 8331 251.243 269268
委内瑞拉 0 0 120.834 69604
以色列 1.287 9518 2.855 11951
东帝汶 0 0 0.127 76
塞尔维亚 5.07 3536 5.373 4294
秘鲁 23.404 53109 64.758 89521
缅甸 23.249 51467 32.773 58965
智利 9.915 20195 53.732 62317
印度 1438.488 2591466 3647.334 6532048
印度尼西亚 490.966 919094 2510.202 3048009
伊拉克 115.61 61945 274.02 152747
吉布提 21.543 15434 21.643 15589
约旦 105.58 61236 114.974 73710
塞拉利昂 0 0 2.14 2158
加拿大 159.365 241212 527.172 757350
黎巴嫩 0 0 0.665 588
澳大利亚 1045.629 756543 1749.311 1325477
利比亚 0 0 57.655 35152
荷兰 95.62 76481 141.991 104861
塞内加尔 103.159 86722 1836.071 1081177
留尼汪 0 0 10.692 21384
阿曼 17.97 40710 19.956 40910
所罗门群岛 6.482 4468 9.294 6345
刚果(布) 5.987 3652 11.547 10460
斐济 0.315 186 10.6 6715
波兰 12.305 44315 32.661 95224
巴西 81.191 155989 507.188 611787
阿尔及利亚 43.296 131918 44.296 132568
新西兰 0.02 142 9.169 12411
格林纳达 5.684 3745 5.684 3745
多哥 9.768 5861 19.368 11531
斯洛文尼亚 16.008 85602 42.546 122023
捷克 172.897 424664 200.557 506655
中国澳门 122.873 50167 283.506 104081
突尼斯 0 0 12.402 26038
纳米比亚 24.62 13787 231.69 121307
保加利亚 0 0 1.121 2291
肯尼亚 44.092 27315 119.036 90158
摩洛哥 5.6 2848 7.365 5950
安哥拉 0 0 369.02 196264
英国 1.282 52473 30.703 146982
牙买加 3.078 3902 4.256 4624
俄罗斯联邦 626.932 2332538 1030.222 4710010
中国台湾 113.04 254280 259.308 753974
毛里塔尼亚 0 0 52.62 30851
索马里 0.1 320 50.07 30802
瑞士 0 0 0.001 277
巴拿马 0 0 8.851 18885
卢森堡 10 9186 10 9186
卡塔尔 0 0 26.243 13646
阿联酋 557.925 472903 1456.597 1391434
塔吉克斯坦 54.434 21774 56.125 29294
利比里亚 0 0 0.543 480
布基纳法索 0.507 982 0.507 982
洪都拉斯 0 0 17.429 9748
圭亚那 6.36 7485 7.302 8060
合计 25458.163 28845145 77712.315 76939060
与上月比增长率 -0.513 -0.4 0.487 0.6

相关热词搜索: 带钢出口统计

上一篇:2024年2月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
下一篇:2024年2月全国中小型型钢分国别出口统计