单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 45.00 | 34.70 | 10.30 | 29.70 | 318.80 | 303.30 | 15.50 | 5.10 | |
| 北京 | 0.10 | -0.10 | 0.90 | 1.70 | -0.80 | -47.10 | ||
| 天津 | 2.60 | 2.30 | 0.30 | 13.00 | 20.90 | 25.70 | -4.80 | -18.70 |
| 河北 | 5.90 | 2.90 | 3.00 | 103.40 | 35.90 | 28.20 | 7.70 | 27.30 |
| 山西 | 0.30 | 0.30 | 3.20 | 4.00 | -0.80 | -20.00 | ||
| 内蒙古 | 1.30 | 0.20 | 1.10 | 550.00 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 120.00 |
| 辽宁 | 1.80 | 3.80 | -2.00 | -52.60 | 17.50 | 20.50 | -3.00 | -14.60 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | -6.30 | 13.50 | 13.90 | -0.40 | -2.90 |
| 江苏 | 5.70 | 3.50 | 2.20 | 62.90 | 31.10 | 32.60 | -1.50 | -4.60 |
| 浙江 | ||||||||
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 0.50 | 0.60 | -0.10 | -16.70 | 4.30 | 3.70 | 0.60 | 16.20 |
| 江西 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 33.30 | 7.10 | 9.40 | -2.30 | -24.50 |
| 山东 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | 4.80 | 5.00 | -0.20 | -4.00 |
| 河南 | 12.00 | 8.20 | 3.80 | 46.30 | 88.50 | 80.40 | 8.10 | 10.10 |
| 湖北 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 55.60 | 18.40 | 14.00 | 4.40 | 31.40 |
| 湖南 | 4.40 | 4.10 | 0.30 | 7.30 | 28.70 | 34.10 | -5.40 | -15.80 |
| 广东 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 20.00 | 15.20 | 10.00 | 5.20 | 52.00 |
| 广西 | 1.90 | 1.60 | 0.30 | 18.80 | 17.70 | 10.60 | 7.10 | 67.00 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 300.00 | ||
| 四川 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | -50.00 | 1.10 | 1.40 | -0.30 | -21.40 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | -14.30 | 4.10 | 5.50 | -1.40 | -25.50 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |





冀公网安备 13020202000413号