单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 377.70 | 328.00 | 49.70 | 15.20 | 2955.00 | 2569.80 | 385.20 | 15.00 | |
| 北京 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 33.30 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | -20.00 |
| 天津 | 22.30 | 20.70 | 1.60 | 7.70 | 234.30 | 250.70 | -16.40 | -6.50 |
| 河北 | 159.00 | 126.60 | 32.40 | 25.60 | 1193.30 | 975.20 | 218.10 | 22.40 |
| 山西 | 15.30 | 11.50 | 3.80 | 33.00 | 82.30 | 64.70 | 17.60 | 27.20 |
| 内蒙古 | 2.80 | 0.70 | 2.10 | 300.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 83.30 |
| 辽宁 | 44.50 | 40.60 | 3.90 | 9.60 | 353.60 | 284.00 | 69.60 | 24.50 |
| 吉林 | 9.50 | 17.80 | -8.30 | -46.60 | 123.80 | 150.70 | -26.90 | -17.90 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 5.00 | 5.30 | -0.30 | -5.70 | 39.60 | 40.60 | -1.00 | -2.50 |
| 江苏 | 7.20 | 7.90 | -0.70 | -8.90 | 65.20 | 72.00 | -6.80 | -9.40 |
| 浙江 | 5.80 | 6.20 | -0.40 | -6.50 | 52.50 | 44.00 | 8.50 | 19.30 |
| 安徽 | 13.50 | 14.60 | -1.10 | -7.50 | 104.40 | 78.30 | 26.10 | 33.30 |
| 福建 | 21.60 | 16.70 | 4.90 | 29.30 | 153.50 | 118.70 | 34.80 | 29.30 |
| 江西 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 1.30 | 2.60 | -1.30 | -50.00 |
| 山东 | 35.30 | 30.10 | 5.20 | 17.30 | 287.30 | 268.60 | 18.70 | 7.00 |
| 河南 | 5.40 | 7.10 | -1.70 | -23.90 | 47.50 | 42.30 | 5.20 | 12.30 |
| 湖北 | 5.10 | 2.60 | 2.50 | 96.20 | 28.00 | 26.20 | 1.80 | 6.90 |
| 湖南 | 2.70 | 2.00 | 0.70 | 35.00 | 17.70 | 11.90 | 5.80 | 48.70 |
| 广东 | 1.90 | 1.40 | 0.50 | 35.70 | 14.20 | 11.50 | 2.70 | 23.50 |
| 广西 | 5.80 | 4.70 | 1.10 | 23.40 | 30.80 | 39.10 | -8.30 | -21.20 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 4.90 | 3.80 | 1.10 | 28.90 | 30.30 | 16.30 | 14.00 | 85.90 |
| 四川 | 3.50 | 3.80 | -0.30 | -7.90 | 46.80 | 34.80 | 12.00 | 34.50 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 3.50 | 1.80 | 1.70 | 94.40 | 21.40 | 17.30 | 4.10 | 23.70 |
| 陕西 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 0.60 | 0.10 | 16.70 | ||
| 甘肃 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 300.00 | ||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | 53.30 | 11.10 | 8.60 | 2.50 | 29.10 |





冀公网安备 13020202000413号