单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 9957.50 | 7751.70 | 2205.80 | 28.50 | 68569.20 | 53398.40 | 15170.80 | 28.40 | |
| 北京 | 170.50 | 169.20 | 1.30 | 0.80 | 1384.60 | 1241.50 | 143.10 | 11.50 |
| 天津 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 200.00 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 140.00 |
| 河北 | 4257.00 | 3015.40 | 1241.60 | 41.20 | 29057.50 | 21484.30 | 7573.20 | 35.20 |
| 山西 | 582.40 | 269.20 | 313.20 | 116.30 | 3526.00 | 1800.30 | 1725.70 | 95.90 |
| 内蒙古 | 684.10 | 886.10 | -202.00 | -22.80 | 4899.80 | 4353.80 | 546.00 | 12.50 |
| 辽宁 | 1316.70 | 1135.50 | 181.20 | 16.00 | 9969.80 | 8617.10 | 1352.70 | 15.70 |
| 吉林 | 64.70 | 94.90 | -30.20 | -31.80 | 725.60 | 638.20 | 87.40 | 13.70 |
| 黑龙江 | 29.30 | 5.40 | 23.90 | 442.60 | 149.30 | 53.50 | 95.80 | 179.10 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 20.40 | 42.00 | -21.60 | -51.40 | 265.60 | 364.10 | -98.50 | -27.10 |
| 浙江 | 13.80 | 10.20 | 3.60 | 35.30 | 92.50 | 80.90 | 11.60 | 14.30 |
| 安徽 | 299.90 | 282.30 | 17.60 | 6.20 | 2032.60 | 1679.50 | 353.10 | 21.00 |
| 福建 | 194.60 | 132.90 | 61.70 | 46.40 | 1253.50 | 883.70 | 369.80 | 41.80 |
| 江西 | 82.30 | 86.00 | -3.70 | -4.30 | 538.90 | 524.60 | 14.30 | 2.70 |
| 山东 | 194.70 | 138.20 | 56.50 | 40.90 | 1458.80 | 1144.10 | 314.70 | 27.50 |
| 河南 | 111.40 | 71.00 | 40.40 | 56.90 | 753.40 | 529.60 | 223.80 | 42.30 |
| 湖北 | 117.70 | 108.00 | 9.70 | 9.00 | 850.00 | 723.80 | 126.20 | 17.40 |
| 湖南 | 29.40 | 35.30 | -5.90 | -16.70 | 256.90 | 227.50 | 29.40 | 12.90 |
| 广东 | 153.40 | 102.80 | 50.60 | 49.20 | 1000.80 | 764.10 | 236.70 | 31.00 |
| 广西 | 21.20 | 18.60 | 2.60 | 14.00 | 162.10 | 190.30 | -28.20 | -14.80 |
| 海南 | 44.30 | 39.70 | 4.60 | 11.60 | 329.10 | 328.60 | 0.50 | 0.20 |
| 重庆 | 3.20 | 4.40 | -1.20 | -27.30 | 32.70 | 29.40 | 3.30 | 11.20 |
| 四川 | 1034.00 | 625.00 | 409.00 | 65.40 | 6500.00 | 4788.40 | 1711.60 | 35.70 |
| 贵州 | 7.00 | 10.90 | -3.90 | -35.80 | 53.90 | 48.20 | 5.70 | 11.80 |
| 云南 | 132.20 | 130.10 | 2.10 | 1.60 | 1138.00 | 1092.40 | 45.60 | 4.20 |
| 陕西 | 27.60 | 37.10 | -9.50 | -25.60 | 228.10 | 238.90 | -10.80 | -4.50 |
| 甘肃 | 81.80 | 93.30 | -11.50 | -12.30 | 627.20 | 498.80 | 128.40 | 25.70 |
| 青海 | 18.30 | 7.50 | 10.80 | 144.00 | 88.90 | 54.00 | 34.90 | 64.60 |
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 262.90 | 196.40 | 66.50 | 33.90 | 1181.50 | 1009.40 | 172.10 | 17.00 |





冀公网安备 13020202000413号