单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 6968.3 | 6247.30 | 721.00 | 11.5 | 53558.1 | 44116.40 | 9441.70 | 21.4 | |
| 北京 | 66.8 | 63.80 | 3.00 | 4.7 | 557.8 | 502.00 | 55.80 | 11.1 |
| 天津 | 413.1 | 362.50 | 50.60 | 14 | 3161.7 | 2626.40 | 535.30 | 20.4 |
| 河北 | 1596.1 | 1385.40 | 210.70 | 15.2 | 12158 | 9587.10 | 2570.90 | 26.8 |
| 山西 | 247.5 | 207.20 | 40.30 | 19.4 | 1882 | 1467.00 | 415.00 | 28.3 |
| 内蒙古 | 111.3 | 119.40 | -8.10 | -6.8 | 847.8 | 862.10 | -14.30 | -1.7 |
| 辽宁 | 476.3 | 477.30 | -1.00 | -0.2 | 3725.5 | 3205.90 | 519.60 | 16.2 |
| 吉林 | 74.4 | 80.50 | -6.10 | -7.6 | 579.3 | 559.80 | 19.50 | 3.5 |
| 黑龙江 | 54.2 | 50.40 | 3.80 | 7.5 | 369.3 | 321.10 | 48.20 | 15 |
| 上海 | 202.4 | 210.10 | -7.70 | -3.7 | 1645.5 | 1431.10 | 214.40 | 15 |
| 江苏 | 740.7 | 685.80 | 54.90 | 8 | 6087.7 | 4971.40 | 1116.30 | 22.5 |
| 浙江 | 230.4 | 208.20 | 22.20 | 10.7 | 1867.9 | 1445.50 | 422.40 | 29.2 |
| 安徽 | 212.3 | 203.00 | 9.30 | 4.6 | 1625.1 | 1371.20 | 253.90 | 18.5 |
| 福建 | 134 | 105.10 | 28.90 | 27.5 | 954.4 | 805.10 | 149.30 | 18.5 |
| 江西 | 180.1 | 152.80 | 27.30 | 17.9 | 1323.6 | 1019.80 | 303.80 | 29.8 |
| 山东 | 527.2 | 476.70 | 50.50 | 10.6 | 4403.8 | 3784.40 | 619.40 | 16.4 |
| 河南 | 276.8 | 251.00 | 25.80 | 10.3 | 2112.6 | 1775.60 | 337.00 | 19 |
| 湖北 | 258.8 | 193.70 | 65.10 | 33.6 | 1810.3 | 1352.20 | 458.10 | 33.9 |
| 湖南 | 154.6 | 134.70 | 19.90 | 14.8 | 1140.3 | 962.40 | 177.90 | 18.5 |
| 广东 | 270.1 | 216.20 | 53.90 | 24.9 | 1815.2 | 1494.30 | 320.90 | 21.5 |
| 广西 | 154.3 | 107.40 | 46.90 | 43.7 | 997 | 730.10 | 266.90 | 36.6 |
| 海南 | 1.2 | 1.00 | 0.20 | 20 | 10.1 | 6.80 | 3.30 | 48.5 |
| 重庆 | 64.3 | 43.40 | 20.90 | 48.2 | 446.1 | 301.90 | 144.20 | 47.8 |
| 四川 | 156.1 | 162.30 | -6.20 | -3.8 | 1275.7 | 1189.80 | 85.90 | 7.2 |
| 贵州 | 32.9 | 31.70 | 1.20 | 3.8 | 251.6 | 217.20 | 34.40 | 15.8 |
| 云南 | 98.9 | 93.10 | 5.80 | 6.2 | 762.4 | 627.10 | 135.30 | 21.6 |
| 陕西 | 80 | 77.50 | 2.50 | 3.2 | 625 | 548.70 | 76.30 | 13.9 |
| 甘肃 | 58.2 | 59.10 | -0.90 | -1.5 | 457.1 | 415.30 | 41.80 | 10.1 |
| 青海 | 12.4 | 11.90 | 0.50 | 4.2 | 92.1 | 84.00 | 8.10 | 9.6 |
| 宁夏 | 3.1 | 6.00 | -2.90 | -48.3 | 19.9 | 25.30 | -5.40 | -21.3 |
| 新疆 | 79.8 | 70.10 | 9.70 | 13.8 | 553.3 | 425.80 | 127.50 | 29.9 |





冀公网安备 13020202000413号