2010年11月全国分省市粗钢产量统计


2010-12-16 08:34:55 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
本 月 上年同月增减本月同比%本年累计上年同期增减累计同比%总量5017.34785.8231.54.857725.352418.25307.110.1北京35. ...
本 月 上年同月 增减 本月同比% 本年累计 上年同期 增减 累计同比%
总量 5017.3 4785.8 231.5 4.8 57725.3 52418.2 5307.1 10.1
北京 35.6 38.9 -3.3 -8.5 406.6 424.3 -17.7 -4.2
天津 145.9 170.3 -24.4 -14.3 2006 1741.8 264.2 15.2
河北 1030.7 891.2 139.5 15.7 13557.7 12808.3 749.4 5.9
山西 213.7 243.8 -30.1 -12.3 2792.8 2384.3 408.5 17.1
内蒙古 107.8 103 4.8 4.7 1125.6 1140 -14.4 -1.3
辽宁 457.9 397 60.9 15.3 4899.3 4437.5 461.8 10.4
吉林 74.7 69.2 5.5 7.9 774.1 729 45.1 6.2
黑龙江 58.4 50.8 7.6 15 589.5 504.6 84.9 16.8
上海 184.3 183 1.3 0.7 2027.9 1842 185.9 10.1
江苏 553.2 532.2 21 3.9 5651 5062.6 588.4 11.6
浙江 89.4 97.6 -8.2 -8.4 1129.4 958 171.4 17.9
安徽 135.5 152.1 -16.6 -10.9 1699.7 1603.9 95.8 6
福建 88.1 83.4 4.7 5.6 996.7 860.3 136.4 15.9
江西 119.3 152.6 -33.3 -21.8 1732.3 1449.3 283 19.5
山东 441.4 470.3 -28.9 -6.1 4741.1 4609.9 131.2 2.8
河南 198.8 227.4 -28.6 -12.6 2150.6 2110.7 39.9 1.9
湖北 217.5 173.2 44.3 25.6 2269.5 1801.3 468.2 26
湖南 160 125 35 28 1609 1313.7 295.3 22.5
广东 83.2 92 -8.8 -9.6 1138.5 987 151.5 15.3
广西 105.4 86.6 18.8 21.7 1093.9 911.6 182.3 20
海南   2.9 -2.9     23.2 -23.2  
重庆 39.1 29 10.1 34.8 401.4 318.6 82.8 26
四川 137 130.3 6.7 5.1 1441.8 1391.1 50.7 3.6
贵州 29.3 30.8 -1.5 -4.9 329 310.7 18.3 5.9
云南 112.1 88.5 23.6 26.7 1179.3 953.7 225.6 23.7
陕西 57 46.1 10.9 23.6 516 482.7 33.3 6.9
甘肃 57.1 53.6 3.5 6.5 602.6 570.8 31.8 5.6
青海 11.7 10.3 1.4 13.6 126.9 115.8 11.1 9.6
宁夏                
新疆 73.2 54.7 18.5 33.8 737.1 571.5 165.6 29

相关热词搜索: 冷卷产量统计

上一篇:2010年11月全国分省市钢材产量统计
下一篇:2010年11月份全国分省市其他钢材产量统计