2017年8月份重点统计钢铁企业生铁产量


2017-10-23 14:37:44 志金钢铁网 返回型材频道 用手机浏览>>
序号单位本月去年同月增幅%本年累计去年同期增幅%0重点统计钢铁企业合计5438.865222.634.1441721.8839957.694.421首钢集团237.762370.32182...
序号 单位 本月 去年同月 增幅% 本年累计 去年同期 增幅%
0 重点统计钢铁企业合计 5438.86 5222.63 4.14 41721.88 39957.69 4.42
1 首钢集团 237.76 237 0.32 1820.53 1789.27 1.75
1-1 其中:首钢集团有限公司 163.05 166.58 -2.12 1268.02 1240.94 2.18
1-2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 29.94 29.31 2.15 207.45 213.29 -2.74
1-3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0 0 0
1-4 首钢长治钢铁有限公司 19.12 19.13 -0.05 149.72 143.9 4.04
1-5 通化钢铁集团股份有限公司 25.65 21.97 16.75 195.34 191.14 2.2
2 天津冶金集团有限公司 46.36 41.3 12.25 370.92 225.6 64.42
3 天津天铁冶金集团有限公司 35.48 15.87 123.57 221.99 117.28 89.29
4 天津钢管集团股份有限公司 7.25 6.69 8.37 50.98 56.16 -9.22
5 天津天钢集团有限公司 69.34 66.78 3.83 483.26 400.48 20.67
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 28.54 28.44 0.35 231.09 228.72 1.03
7 天津天丰钢铁有限公司 10.41 14.78 -29.57 94.86 98.92 -4.1
8 河钢集团有限公司 388.87 380.18 2.29 2844.43 2965.02 -4.07
8-1 其中:河钢集团唐钢公司 134.41 115.29 16.58 927.57 861.83 7.63
8-2 河钢集团邯钢公司 102.44 101.04 1.39 746.19 819.23 -8.92
8-3 河钢集团宣钢公司 52.02 59.51 -12.59 396.92 457.67 -13.27
8-4 河钢集团承钢公司 70.73 76.92 -8.05 535.26 595.04 -10.05
8-5 河钢集团舞钢公司 10.35 10.51 -1.52 79.26 78.72 0.69
8-6 河钢集团石钢公司 18.92 16.91 11.89 159.23 152.53 4.39
8-7 河钢集团衡板公司 0 0 0 0 0 0
9 新兴铸管股份有限公司 49.35 45.91 7.49 393.26 387.74 1.42
10 邢台钢铁有限责任公司 23.23 17.13 35.61 164.66 148.43 10.93
11 北京建龙重工集团有限公司 173.49 149.88 15.75 1260.83 1118.91 12.68
11-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 29.95 28.41 5.42 218.67 229.55 -4.74
11-2 山西建龙钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0
12 河北津西钢铁集团 89.04 93.75 -5.02 745 737.79 0.98
12-1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 79.84 74.31 7.44 637.94 619.47 2.98
13 唐山国丰钢铁有限公司 59.98 44.76 34 469.12 424.94 10.4
14 德龙钢铁集团 23.74 22.64 4.86 181.36 183.78 -1.32
14-1 其中:德龙钢铁有限公司 23.74 22.64 4.86 181.36 183.78 -1.32
15 河北纵横钢铁集团有限公司 79.65 75.71 5.2 588.36 668.37 -11.97
16 河北新武安钢铁集团 111.75 90.96 22.86 950.17 748.57 26.93
16-1 其中:河北普阳钢铁有限公司 51.51 40.15 28.29 400.22 305.6 30.96
16-2 武安市文安钢铁有限公司 23.86 19.86 20.14 149.58 146.58 2.05
16-3 河北烘熔钢铁有限公司 18.28 14.74 24.02 134.9 113.16 19.21
16-4 河北新金钢铁公司 29.05 15.83 83.51 214.67 168.1 27.71
17 明芳钢铁有限公司 21.09 20.88 1.01 164.15 160.77 2.1
18 冀南钢铁集团有限公司 50.08 49.63 0.91 394.66 357.6 10.36
18-1 其中:河北文丰钢铁有限公司 27.53 25.35 8.6 199.88 175.3 14.02
18-2 金鼎重工股份有限公司 22.55 24.28 -7.13 194.78 182.3 6.85
19 唐山港陆钢铁有限公司 20.01 23.63 -15.32 222.52 208.22 6.87
20 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 59.74 59.4 0.57 427.37 426.29 0.25
21 河北前进钢铁集团有限公司 12.43 34.43 -63.9 160.33 260.29 -38.4
22 河北天柱钢铁集团有限公司 26.8 33.11 -19.06 240.45 243.89 -1.41
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 23.44 28.53 -17.84 176.05 216.74 -18.77
24 河北敬业集团有限责任公司 96.05 99.15 -3.13 733.99 750.35 -2.18
25 武安市裕华钢铁有限公司 39.26 53.43 -26.52 289.08 361.99 -20.14
26 荣信钢铁有限公司 18.54 7.78 138.3 133.74 115.56 15.73
27 唐山国义特种钢铁有限公司 20.76 23.66 -12.26 161.69 144.67 11.76
28 霸州市新利钢铁有限公司 15.11 20.47 -26.18 114.54 164.91 -30.54
29 霸州市宏升实业有限公司 0 0 0 0 0 0
30 唐山正丰钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0
31 唐山文丰山川轮毂有限公司 18.74 19.49 -3.85 155.47 129.92 19.66
32 河北龙凤山铸业有限公司 10.56 12.15 -13.09 81.87 99.92 -18.06
33 邯郸市紫山特钢集团有限公司 0 0 0 0 0 0
34 太原钢铁(集团)有限公司 68.91 65.69 4.9 508.83 509.14 -0.06
35 山西中阳钢铁有限公司 25.76 26.68 -3.45 163 204.27 -20.2
36 介休市新泰钢铁有限公司 18.88 17.48 8.01 143.33 97.22 47.43
37 山西华丰冶炼集团有限公司 23.69 14.51 63.27 148.96 94.85 57.05
38 包头钢铁(集团)有限责任公司 126.35 106.68 18.44 911.62 795.78 14.56
39 鞍钢集团公司 283.2 285.45 -0.79 2260.34 2229.03 1.4
39-1 其中:鞍山钢铁集团公司 210.99 198.51 6.29 1594.57 1575.61 1.2
39-2 攀钢集团有限公司 72.21 86.94 -16.94 665.77 653.42 1.89
40 本钢集团有限公司 132.53 129.37 2.44 1093.53 992.67 10.16
41 东北特殊钢集团有限责任公司 5.81 10.32 -43.7 50.06 86.61 -42.2
42 凌源钢铁集团有限责任公司 44.14 45.72 -3.46 343.21 315.88 8.65
43 五矿营口中板有限责任公司 48.5 53.95 -10.1 411.25 398.53 3.19
44 西林钢铁集团 23.45 16.91 38.68 137.98 72.64 89.94
45 宝武集团 535.28 490.93 9.03 4102.86 3687.88 11.25
45-1 其中:武汉钢铁(集团)公司 33.58 31.53 6.5 256.89 238.73 7.61
45-2 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 33.58 31.53 6.5 256.89 238.73 7.61
45-3 宝山钢铁股份有限公司 127.33 125.7 1.3 976.95 1010 -3.27
45-4 武汉钢铁有限公司 135.06 128.5 5.11 1032.91 1020.88 1.18
45-5 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 49.35 43 14.77 336.59 247.13 36.2
45-6 广东钢铁韶钢集团 55.62 51.2 8.63 415.47 327.63 26.81
46 中信泰富特钢集团有限公司 66.18 64.22 3.05 499.55 512.88 -2.6
46-1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 43.9 42.53 3.22 328.5 344.44 -4.63
46-2 湖北新冶钢有限公司 22.28 21.69 2.72 171.05 168.44 1.54
47 南京钢铁集团有限公司 82.6 78.7 4.96 606.76 585.75 3.59
48 江苏沙钢集团 271.26 260.21 4.25 2051.04 2028.99 1.09
48-1 其中:江苏沙钢集团有限公司 164.34 158.63 3.6 1230.38 1228.12 0.18
48-2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 25.41 25.73 -1.24 201.02 202.17 -0.57
48-3 江苏永钢集团有限公司 68.51 63.15 8.49 525.17 484.74 8.34
49 苏州苏信特钢有限公司 4.6 5.19 -11.37 34.89 31.12 12.13
50 中天钢铁集团有限公司 90.5 77.07 17.43 693.8 614.86 12.84
51 圣戈班(徐州)管道有限公司 4.19 3.26 28.53 30.53 31.24 -2.28
52 江苏申特钢铁有限公司 17 10.81 57.26 158.54 58.98 168.81
52-1 其中:上海申特型钢有限公司 0 0 0 0 0 0
53 江阴华西钢铁有限公司 11.56 10.21 13.22 85.02 78.58 8.2
54 江阴市西城钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 22.47 21.78 3.17 161.63 178.41 -9.4
56 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 38.23 45.86 -16.64 352.78 335.35 5.2
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 22.82 15.29 49.25 185.76 211.16 -12.03
58 宁波钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0
59 衢州元立金属制品有限公司 38.11 36.4 4.7 281.82 285.77 -1.38
60 马钢(集团)控股有限公司 146.82 147.41 -0.4 1219.16 1133.59 7.55
60-1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 146.82 147.41 -0.4 1219.16 1133.59 7.55
61 铜陵市富鑫钢铁有限公司 11.95 12.62 -5.31 111.87 107.24 4.32
62 新余钢铁集团有限公司 70.71 75.13 -5.88 565.13 591.22 -4.41
63 方大钢铁集团有限公司 110.11 110.95 -0.76 842.38 759.48 10.91
63-1 其中:方大特钢科技股份有限公司 27.2 26.71 1.83 208.49 199.96 4.27
63-2 江西萍钢实业股份有限公司 82.91 84.24 -1.58 633.89 559.52 13.29
64 福建省三钢(集团)有限责任公司 87.52 77.69 12.65 656.43 620.78 5.74
65 山东钢铁集团有限公司 159.55 213 -25.09 1530.17 1563.21 -2.11
65-1 其中:济钢集团有限公司 0 0 0 0 0 0
65-2 莱芜钢铁集团有限公司 146.41 139.98 4.59 1123.22 1045.18 7.47
65-3 永锋淄博有限公司 13.15 11.59 13.46 94.63 34.16 176.99
66 青岛钢铁控股集团有限责任公司 27.97 14.81 88.86 209.6 109.67 91.11
67 山东石横特钢集团有限公司 27.47 28.17 -2.48 206.01 217.89 -5.45
68 山东泰山钢铁集团有限公司 25.94 25.15 3.14 199.48 198.42 0.54
69 济南庚辰钢铁有限公司 3.1 3.23 -4.02 24.02 26.95 -10.86
70 潍坊特钢集团有限公司 24.91 23.63 5.42 186.99 186.26 0.39
71 日照钢铁控股集团有限公司 132.08 97.19 35.9 998.18 911.2 9.55
72 安阳钢铁集团公司 89.35 93.7 -4.64 624.64 757.73 -17.56
72-1 其中:安钢股份公司 74.67 72.79 2.58 461.89 590.9 -21.83
72-2 信阳钢铁公司 14.67 20.91 -29.84 162.75 166.83 -2.44
73 河南凤宝特钢公司 10.66 11.33 -5.91 68.38 82.91 -17.53
74 河南济源钢铁(集团)有限公司 33.53 31.47 6.55 261.74 225.32 16.16
75 南阳汉冶特钢有限公司 17.48 14.32 22.07 112.6 108.05 4.21
76 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 139.71 130.33 7.2 979.39 990.21 -1.09
76-1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 70.08 63.14 10.99 507.44 478.89 5.96
76-2 华菱涟源钢铁有限公司 62.07 60.24 3.04 415.24 456.14 -8.97
76-3 衡阳华菱钢管有限公司 7.57 6.95 8.92 56.71 55.17 2.8
76-4 华菱锡钢特钢有限公司 0 0 0 0 0 0
77 冷水江钢铁有限责任公司 26.55 23.28 14.05 191.01 190.36 0.34
78 广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0 0 0
79 广西柳州钢铁(集团)公司 98.31 87.06 12.92 744.65 699.88 6.4
80 广西贵港钢铁集团有限公司 10.72 11.87 -9.69 88.89 78.89 12.68
81 重庆钢铁(集团)有限责任公司 34.21 20.3 68.52 222.85 166.9 33.52
82 四川省川威钢铁集团有限公司 41.28 32.48 27.09 263.17 207.55 26.8
83 四川省达州钢铁集团有限责任公司 19.97 21.98 -9.14 159.67 132.61 20.41
84 成都冶金实验厂有限公司 0 0 0 0 0 0
85 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 56.66 55.08 2.87 392.57 430.58 -8.83
86 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 21.92 24.48 -10.46 144.44 158.32 -8.77
87 陕西钢铁集团有限公司 94.98 75.13 26.42 634.43 450.8 40.73
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 36.86 42.61 -13.49 281.61 334.51 -15.82
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 5.69 8 -28.88 58.57 138.42 -57.69

相关热词搜索: 型材产量统计

上一篇:2017年7月份重点统计钢铁企业钢材产量
下一篇:2017年8月份重点统计钢铁企业粗钢产量