| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 北京海关 | 0 | 0 | 0.178 | 1,755 |
| 天津海关 | 0 | 0 | 120.498 | 77,437 |
| 大连海关 | 0 | 0 | 32.04 | 16,584 |
| 上海海关 | 0 | 0 | 19.596 | 28,296 |
| 南京海关 | 0 | 0 | 32 | 16,467 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 102.4 | 64,696 |
| 武汉海关 | 0 | 0 | 4.368 | 3596 |
| 深圳海关 | 0 | 0 | 0.08 | 193 |
| 合计 | 0 | 0 | 311.16 | 209,024 |
| 于上月比增长率 | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% |





冀公网安备 13020202000413号