| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 130,917.858 | 53,396,654 | 130,917.858 | 53,396,654 |
| 合计 | 130,917.858 | 53,396,654 | 130,917.858 | 53,396,654 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | -- | -- |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 130,917.858 | 53,396,654 | 130,917.858 | 53,396,654 |
| 合计 | 130,917.858 | 53,396,654 | 130,917.858 | 53,396,654 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | -- | -- |
相关热词搜索: 废钢进口统计
上一篇:1月全国进口废钢分国别统计
下一篇:2016年1月全国进口球团分国别统计