| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 天津海关 | 10 | 7797 | 10 | 7,797 |
| 上海海关 | 2.5 | 3504 | 2.5 | 3,504 |
| 合计 | 12.5 | 11301 | 12.5 | 11,301 |
| 于上月比增长率 | -99.64% | -93.68% | -99.67% | -97.17% |
| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 天津海关 | 10 | 7797 | 10 | 7,797 |
| 上海海关 | 2.5 | 3504 | 2.5 | 3,504 |
| 合计 | 12.5 | 11301 | 12.5 | 11,301 |
| 于上月比增长率 | -99.64% | -93.68% | -99.67% | -97.17% |
上一篇:2015年12月焦炭分省市进口统计
下一篇:2016年1月焦炭分国别进口统计