| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 河北 | 10 | 7797 | 10 | 7797 |
| 江苏 | 1 | 675 | 1 | 675 |
| 浙江 | 1.5 | 2829 | 1.5 | 2,829 |
| 合计 | 12.5 | 11301 | 12.5 | 11,301 |
| 于上月比增长率 | -99.64% | -93.68% | -99.67% | -97.17% |
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 河北 | 10 | 7797 | 10 | 7797 |
| 江苏 | 1 | 675 | 1 | 675 |
| 浙江 | 1.5 | 2829 | 1.5 | 2,829 |
| 合计 | 12.5 | 11301 | 12.5 | 11,301 |
| 于上月比增长率 | -99.64% | -93.68% | -99.67% | -97.17% |
上一篇:2016年1月焦炭分国别进口统计
下一篇:2016年2月全国大型型钢分品种进口统计