| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 936.299 | 2,077,054 | 2,474.927 | 4,499,455 |
| 来料加工装配贸易 | 76.942 | 238,035 | 207.208 | 528,503 |
| 进料加工贸易 | 65.331 | 209,251 | 395.463 | 782,015 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.115 | 1,607 | 0.115 | 1,607 |
| 保税区仓储转口货物 | 2.881 | 85,483 | 7.281 | 88,686 |
| 其他 | 0.094 | 64 | 0.353 | 8,940 |
| 合计 | 1,081.662 | 2,611,494 | 3,085.347 | 5,909,206 |
| 于上月比增长率 | -46.016% | -20.809% | 53.984% | 79.191% |





冀公网安备 13020202000413号