| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 1,551.734 | 3,754,835 | 4,026.661 | 8,254,290 |
| 来料加工装配贸易 | 134.218 | 401,163 | 341.426 | 929,666 |
| 进料加工贸易 | 131.586 | 378,710 | 527.049 | 1,160,725 |
| 保税区仓储转口货物 | 0.387 | 2,898 | 7.668 | 91,584 |
| 其他 | 41.468 | 47,737 | 41.821 | 56,677 |
| 保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 0.115 | 1,607 |
| 合计 | 1,859.393 | 4,585,343 | 4,944.74 | 10,494,549 |
| 于上月比增长率 | 71.901% | 75.583% | 60.265% | 77.597% |





冀公网安备 13020202000413号