| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 1,079.569 | 664,922 | 2,309.873 | 1,353,064 |
| 来料加工装配贸易 | 61.94 | 49,521 | 150.837 | 106,565 |
| 进料加工贸易 | 835.748 | 648,047 | 3,658.146 | 2,608,475 |
| 合计 | 1,977.257 | 1,362,490 | 6,118.856 | 4,068,104 |
| 于上月比增长率 | -52.259% | -49.642% | 47.741% | 50.358% |
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 1,079.569 | 664,922 | 2,309.873 | 1,353,064 |
| 来料加工装配贸易 | 61.94 | 49,521 | 150.837 | 106,565 |
| 进料加工贸易 | 835.748 | 648,047 | 3,658.146 | 2,608,475 |
| 合计 | 1,977.257 | 1,362,490 | 6,118.856 | 4,068,104 |
| 于上月比增长率 | -52.259% | -49.642% | 47.741% | 50.358% |
相关热词搜索:
上一篇:2021年02月全国热轧薄板分国别进口统计
下一篇:2021年02月全国中板分贸易方式进口统计