| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 热轧薄板 | 1,125.456 | 1,141,666 | 1,953.033 | 1,788,743 |
| 热轧普薄板 | 1,021.195 | 610,656 | 1,804.936 | 1,011,468 |
| 厚度<3mm热轧普薄板 | 710.87 | 383,435 | 1,352.696 | 682,792 |
| 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 710.87 | 383,435 | 1,352.696 | 682,792 |
| 其他热轧普薄板 | 310.325 | 227,221 | 452.24 | 328,676 |
| 热轧不锈薄板 | 104.261 | 531,010 | 148.097 | 777,275 |
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 95.555 | 504,095 | 121.058 | 618,790 |
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 8.706 | 26,915 | 10.684 | 54,093 |





冀公网安备 13020202000413号