| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 265.465 | 210,140 | 2,575.338 | 1,563,204 |
| 来料加工装配贸易 | 680.417 | 598,844 | 831.254 | 705,409 |
| 进料加工贸易 | 1,108.406 | 1,248,824 | 4,766.552 | 3,857,299 |
| 合计 | 2,054.288 | 2,057,808 | 8,173.144 | 6,125,912 |
| 于上月比增长率 | 3.896% | 51.033% | 33.573% | 50.584% |
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 265.465 | 210,140 | 2,575.338 | 1,563,204 |
| 来料加工装配贸易 | 680.417 | 598,844 | 831.254 | 705,409 |
| 进料加工贸易 | 1,108.406 | 1,248,824 | 4,766.552 | 3,857,299 |
| 合计 | 2,054.288 | 2,057,808 | 8,173.144 | 6,125,912 |
| 于上月比增长率 | 3.896% | 51.033% | 33.573% | 50.584% |
相关热词搜索:
上一篇:2021年04月全国大型型钢分品种进口统计
下一篇:2021年04月全国中小型型钢分贸易方式进口统计