| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 41,498.093 | 57,872,174 | 250,949.59 | 280,088,762 |
| 来料加工装配贸易 | 21,295.177 | 16,297,173 | 108,683.819 | 71,449,265 |
| 进料加工贸易 | 52,307.765 | 41,803,987 | 286,931.249 | 210,479,033 |
| 保税仓库进出境货物 | 7.082 | 76,516 | 296.663 | 3,922,124 |
| 保税区仓储转口货物 | 3,858.54 | 5,854,281 | 16,344.136 | 25,487,149 |
| 其他 | 9.085 | 12,896 | 30.736 | 62,169 |
| 合计 | 118,975.742 | 121,917,027 | 663,236.193 | 591,488,502 |
| 于上月比增长率 | -19.553% | -7.798% | 21.860% | 25.963% |





冀公网安备 13020202000413号