| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 5,276.195 | 6,635,992 | 94,241.811 | 81,379,258 |
| 来料加工装配贸易 | 288.715 | 175,282 | 7,088.56 | 4,768,091 |
| 进料加工贸易 | 13,009.086 | 11,979,568 | 86,991.425 | 77,481,282 |
| 保税区仓储转口货物 | 3.032 | 5,801 | 52.628 | 79,508 |
| 其他 | 0.089 | 179 | 13.424 | 21,344 |
| 境外设备进区 | 0 | 0 | 0.011 | 504 |
| 合计 | 18,577.117 | 18,796,822 | 188,387.859 | 163,729,987 |
| 于上月比增长率 | 16.225% | 15.097% | 10.940% | 12.969% |





冀公网安备 13020202000413号