| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿联酋 | 43243.64 | 25305172 | ||
| 阿曼 | 81012.46 | 39397725 | 597476.627 | 363585120 |
| 巴西 | 5187.124 | 3377232 | ||
| 韩国 | ||||
| 德国 | ||||
| 俄罗斯 | 177116.605 | 103807665 | ||
| 哈萨克斯坦 | ||||
| 加拿大 | 6822.769 | 3889301 | ||
| 卡塔尔 | ||||
| 马来西亚 | 23840.935 | 16569675 | ||
| 孟加拉国 | ||||
| 日本 | 28379.419 | 12900399 | 167673.386 | 91332995 |
| 沙特阿拉伯 | ||||
| 泰国 | ||||
| 土耳其 | ||||
| 委内瑞拉 | ||||
| 乌克兰 | 98400.131 | 69631630 | ||
| 新加坡 | ||||
| 伊朗 | 272576.919 | 170916223 | ||
| 印度 | 7296.55 | 4984806 | ||
| 印尼 | 105401.02 | 65760335 | ||
| 越南 | 106407.408 | 62833253 |





冀公网安备 13020202000413号