全国主要城市冷轧库存变化(14.03.21-14.03.28)


2014-03-30 13:49:43 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
(单位:万吨)板材 本周上周与上周相比上月库存与上月相比去年同期库存与去年同期相比华东上海50.8951.41-0.5252.34-1.4652.88-2.00福州1...
(单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 50.89 51.41 -0.52 52.34 -1.46 52.88 -2.00
福州 1.25 1.25 0.00 1.20 0.05 0.94 0.31
杭州 1.91 2.27 -0.36 2.91 -1.00 5.08 -3.17
合肥 1.05 1.10 -0.05 1.25 -0.20 1.50 -0.45
南京 2.89 2.92 -0.03 3.13 -0.24 3.34 -0.45
济南 0.94 1.12 -0.18 1.33 -0.39 0.87 0.07
南昌 0.85 0.80 0.05 0.90 -0.05 1.20 -0.35
无锡 1.93 1.97 -0.04 2.19 -0.26 1.78 0.15
常熟港 2.54 0.61 1.92 0.58 1.95 1.30 1.24
太仓港 3.31 3.80 -0.49 4.37 -1.06 5.41 -2.10
华中 长沙 2.40 2.30 0.10 2.50 -0.10 1.35 1.05
郑州 1.30 1.30 0.00 1.40 -0.10 0.75 0.55
武汉 7.93 7.82 0.11 7.91 0.02 11.65 -3.72
华南 乐从 57.00 57.75 -0.75 58.40 -1.40 55.87 1.13
西南 成都 3.52 3.65 -0.13 3.70 -0.18 3.91 -0.39
重庆 6.67 6.92 -0.25 7.25 -0.58 6.72 -0.05
华北 北京 0.19 0.19 0.00 0.20 -0.01 0.28 -0.09
天津 6.80 7.00 -0.20 7.50 -0.70 8.60 -1.80
西北 兰州 1.28 1.31 -0.03 1.13 0.15 1.05 0.23
西安 2.70 2.50 0.20 2.30 0.40 2.45 0.25
东北 哈尔滨 0.60 0.68 -0.08 0.63 -0.03 0.70 -0.10
长春 0.66 0.57 0.09 0.59 0.07 0.72 -0.06
沈阳 2.59 2.59 0.00 2.62 -0.03 2.60 -0.01
合计   161.19 161.83 -0.64 166.33 -5.14 170.95 -9.76

相关热词搜索: 冷卷库存统计

上一篇:全国主要城市热轧库存变化(14.03.21-14.03.28)
下一篇:3月31日唐山部分钢厂库存汇总