全国主要城市冷轧库存变化(2015.04.03-2015.04.10)


2015-04-13 08:36:39 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
(单位:万吨)板材 本周上周与上周相比上月库存与上月相比去年同期库存与去年同期相比华东上海52.3452.53-0.1951.590.7550.391.95 福州0...
(单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 52.34 52.53 -0.19 51.59 0.75 50.39 1.95
  福州 0.97 0.97 0 0.85 0.12 1.15 -0.18
  杭州 1.72 1.76 -0.04 1.67 0.05 2.3 -0.58
  合肥 1.19 1.16 0.03 1.27 -0.08 1.05 0.14
  南京 1.5 1.5 0 1.5 0 2.83 -1.33
  济南 0.81 0.86 -0.05 1 -0.19 0.83 -0.02
  南昌 1.5 1.6 -0.1 1.8 -0.3 0.9 0.6
  无锡 1.82 1.8 0.02 1.76 0.06 1.98 -0.16
  常熟港 0.49 0.58 -0.09 0.47 0.02 1.52 -1.03
  太仓港 2.32 2.35 -0.03 1.91 0.41 3.52 -1.2
华中 长沙 1.45 1.45 0 1.5 -0.05 2.15 -0.7
  郑州 1 1 0 1.1 -0.1 1.25 -0.25
  武汉 2.15 2 0.15 2.69 -0.54 7.66 -5.51
华南 乐从 56 55.8 0.2 56.3 -0.3 55.7 0.3
西南 成都 3.75 3.8 -0.05 4.03 -0.28 3.34 0.41
  重庆 3.47 3.61 -0.14 4 -0.53 5.93 -2.46
华北 北京 0.39 0.37 0.02 0.45 -0.06 0.19 0.2
  天津 9 9.2 -0.2 9.4 -0.4 6.2 2.8
西北 兰州 3.28 3.35 -0.07 3.5 -0.22 1.22 2.06
  西安 1.8 2 -0.2 2.5 -0.7 2.7 -0.9
东北 哈尔滨 0.51 0.53 -0.02 0.6 -0.09 0.62 -0.11
  长春 0.43 0.47 -0.04 0.5 -0.07 0.66 -0.23
  沈阳 1.9 2 -0.1 2.3 -0.4 2.5 -0.6
合计   149.79 150.69 -0.9 152.69 -2.9 156.59 -6.8
  昆明 0.81 0.83 -0.02 0.86 -0.05 0.39 0.42
  石家庄 0.13 0.12 0.01 0.17 -0.04 0.15 -0.02
  太原 0.05 0.05 0 0.05 0 0.08 -0.03

相关热词搜索: 冷卷库存统计

上一篇:2015年4月10日上海市场工角槽库存情况
下一篇:全国主要城市热轧库存变化(15.04.03-15.04.10)