全国35个主要城市线材库存变化(17.7.14-17.7.20)


2017-07-22 15:21:37 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
单位:万吨地区城市本周库存上周库存环比上月库存上月环比去年同期库存年同比华东上海2.982.920.063.46-0.486.42-3.44杭州4.054.30-0.255.3...

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 2.98 2.92 0.06 3.46 -0.48 6.42 -3.44
杭州 4.05 4.30 -0.25 5.34 -1.29 3.81 0.24
合肥 3.40 4.05 -0.65 4.00 -0.60 2.37 1.03
南京 0.35 0.32 0.03 0.40 -0.05 0.30 0.05
福州 1.20 1.10 0.10 1.30 -0.10 2.50 -1.30
济南 1.00 1.10 -0.10 1.40 -0.40 0.55 0.45
南昌 7.80 7.60 0.20 7.20 0.60 4.00 3.80
华中 长沙 1.60 1.80 -0.20 2.00 -0.40 1.50 0.10
郑州 7.18 7.05 0.13 6.48 0.70 7.90 -0.72
武汉 0.70 0.90 -0.20 0.90 -0.20 0.50 0.20
华南 南宁 2.60 2.45 0.15 2.50 0.10 3.12 -0.52
柳州 0.80 1.00 -0.20 1.20 -0.40 1.86 -1.06
广州 26.20 28.55 -2.35 28.81 -2.61 22.90 3.30
西南 成都 7.40 6.80 0.60 7.70 -0.30 1.70 5.70
贵阳 3.86 4.20 -0.34 6.20 -2.34 4.90 -1.04
昆明 13.40 13.10 0.30 12.20 1.20 17.20 -3.80
重庆 6.30 6.20 0.10 9.00 -2.70 2.90 3.40
华北 北京 0.26 0.24 0.02 0.43 -0.17 0.76 -0.50
天津 1.30 1.40 -0.10 2.30 -1.00 0.35 0.95
太原 0.35 0.40 -0.05 0.15 0.20 0.60 -0.25
石家庄 0.42 0.42 0.00 0.45 -0.03 0.44 -0.02
*大同 0.30 0.27 0.03 0.20 0.10 0.15 0.15
*晋城 0.30 0.40 -0.10 0.30 0.00 0.30 0.00
*长冶 0.30 0.40 -0.10 0.30 0.00 0.20 0.10
*临汾 0.20 0.30 -0.10 0.20 0.00 0.10 0.10
*运城 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.10 0.20
*包头 1.40 1.31 0.09 0.98 0.42 0.60 0.80
*赤峰 0.18 0.21 -0.03 0.15 0.03 0.17 0.01
西北 兰州 2.00 1.80 0.20 2.80 -0.80 3.20 -1.20
西安 5.50 3.80 1.70 2.60 2.90 4.00 1.50
*银川 0.80 0.50 0.30 1.10 -0.30 0.90 -0.10
东北 哈尔滨 1.60 1.40 0.20 1.70 -0.10 1.20 0.40
长春 0.54 0.73 -0.19 1.08 -0.54 0.80 -0.26
沈阳 4.76 4.79 -0.03 4.11 0.65 6.43 -1.67
*大连 0.08 0.04 0.04 0.05 0.03 0.17 -0.09
合计   111.41 112.15 -0.74 119.29 -7.88 104.90 6.51
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

相关热词搜索: 线材库存统计 建材库存统计

上一篇:全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.7.14-17.7.20)
下一篇:全国主要城市中板库存变化(17.7.14-17.7.21)