全国35个主要城市线材库存变化(17.9.1-17.9.7)


2017-09-08 16:46:47 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
单位:万吨地区城市本周库存上周库存环比上月库存上月环比去年同期库存年同比华东上海4.004.15-0.155.34-1.346.94-2.94杭州3.803.650.153.5...
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 4.00 4.15 -0.15 5.34 -1.34 6.94 -2.94
杭州 3.80 3.65 0.15 3.59 0.21 6.30 -2.50
合肥 2.23 2.85 -0.62 2.98 -0.75 1.43 0.80
南京 0.20 0.20 0.00 0.25 -0.05 0.33 -0.13
福州 1.08 1.16 -0.08 1.45 -0.37 2.00 -0.92
济南 0.90 0.80 0.10 1.00 -0.10 0.55 0.35
南昌 6.60 6.80 -0.20 8.20 -1.60 4.60 2.00
华中 长沙 1.10 1.30 -0.20 1.30 -0.20 0.70 0.40
郑州 7.92 7.56 0.36 7.35 0.57 8.17 -0.25
武汉 0.54 0.60 -0.06 0.57 -0.03 0.60 -0.06
华南 南宁 2.60 2.50 0.10 2.00 0.60 5.10 -2.50
柳州 0.80 0.50 0.30 0.56 0.24 1.42 -0.62
广州 13.42 9.43 3.99 15.85 -2.43 29.40 -15.98
西南 成都 12.00 11.50 0.50 8.70 3.30 3.05 8.95
贵阳 6.20 6.50 -0.30 3.30 2.90 6.30 -0.10
昆明 15.81 15.70 0.11 14.40 1.41 18.60 -2.79
重庆 10.10 9.90 0.20 7.10 3.00 3.60 6.50
华北 北京 0.52 0.57 -0.05 0.26 0.26 0.71 -0.19
天津 1.30 1.20 0.10 1.10 0.20 0.40 0.90
太原 0.15 0.20 -0.05 0.35 -0.20 0.60 -0.45
石家庄 0.35 0.45 -0.10 0.35 0.00 0.50 -0.15
*大同 0.18 0.18 0.00 0.30 -0.12 0.20 -0.02
*晋城 0.35 0.30 0.05 0.10 0.25 0.30 0.05
*长冶 0.50 0.40 0.10 0.00 0.50 0.15 0.35
*临汾 0.10 0.20 -0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
*运城 0.50 0.30 0.20 0.10 0.40 0.10 0.40
*包头 1.25 1.35 -0.10 1.55 -0.30 0.60 0.65
*赤峰 0.10 0.08 0.02 0.20 -0.10 0.15 -0.05
西北 兰州 4.90 5.50 -0.60 2.50 2.40 2.40 2.50
西安 5.30 5.00 0.30 6.00 -0.70 7.00 -1.70
*银川 0.90 1.30 -0.40 1.10 -0.20 0.60 0.30
东北 哈尔滨 0.67 1.30 -0.63 1.60 -0.93 1.80 -1.13
长春 1.00 1.08 -0.08 1.17 -0.17 0.81 0.19
沈阳 2.76 3.12 -0.36 4.84 -2.08 4.06 -1.30
*大连 0.04 0.09 -0.05 0.08 -0.04 0.13 -0.09
合计   110.17 107.72 2.45 105.64 4.53 119.69 -9.52
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

相关热词搜索: 线材库存统计 建材库存统计

上一篇:全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.9.1-17.9.8)
下一篇:9月8日承德部分钢厂库存汇总