全国35个主要城市线材库存变化(17.11.10-17.11.16)


2017-11-17 16:37:22 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
单位:万吨地区城市本周库存上周库存环比上月库存上月环比去年同期库存年同比华东上海3.793.96-0.172.840.957.89-4.10杭州3.914.13-0.224.6...

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 3.79 3.96 -0.17 2.84 0.95 7.89 -4.10
杭州 3.91 4.13 -0.22 4.68 -0.77 4.70 -0.79
合肥 3.87 4.18 -0.31 3.71 0.16 2.00 1.87
南京 0.35 0.42 -0.07 0.43 -0.08 0.30 0.05
福州 0.95 0.76 0.19 1.06 -0.11 2.70 -1.75
济南 0.60 0.70 -0.10 0.80 -0.20 0.50 0.10
南昌 8.60 9.00 -0.40 11.00 -2.40 4.00 4.60
华中 长沙 1.20 1.40 -0.20 1.80 -0.60 1.00 0.20
郑州 6.20 6.83 -0.63 7.12 -0.92 8.12 -1.92
武汉 0.53 0.60 -0.07 0.85 -0.32 0.80 -0.27
华南 南宁 1.60 1.70 -0.10 1.40 0.20 2.94 -1.34
柳州 0.40 0.50 -0.10 1.20 -0.80 1.25 -0.85
广州 27.01 28.28 -1.27 26.88 0.13 12.40 14.61
西南 成都 7.90 9.45 -1.55 9.20 -1.30 4.60 3.30
贵阳 8.41 9.16 -0.74 7.60 0.81 3.30 5.11
昆明 16.59 20.05 -3.46 19.79 -3.20 14.69 1.90
重庆 9.20 11.50 -2.30 10.80 -1.60 2.20 7.00
华北 北京 0.24 0.29 -0.05 0.22 0.02 0.47 -0.23
天津 0.99 1.06 -0.07 1.80 -0.81 0.40 0.59
太原 0.20 0.20 0.00 0.30 -0.10 0.50 -0.30
石家庄 0.10 0.10 0.00 0.07 0.03 0.45 -0.35
*大同 0.18 0.20 -0.02 0.20 -0.02 0.12 0.06
*晋城 0.10 0.20 -0.10 0.20 -0.10 0.45 -0.35
*长冶 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 -0.10
*临汾 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 0.20 -0.20
*运城 0.05 0.10 -0.05 0.20 -0.15 0.20 -0.15
*包头 0.55 0.47 0.08 0.75 -0.20 1.50 -0.95
*赤峰 0.07 0.14 -0.07 0.08 -0.01 0.08 -0.01
西北 兰州 0.40 0.50 -0.10 0.80 -0.40 1.80 -1.40
西安 3.40 4.70 -1.30 6.20 -2.80 3.00 0.40
*银川 0.15 0.20 -0.05 1.00 -0.85 1.00 -0.85
东北 哈尔滨 0.30 0.35 -0.05 1.10 -0.80 0.30 0.00
长春 0.64 0.57 0.07 1.22 -0.58 0.17 0.47
沈阳 1.29 1.40 -0.11 3.95 -2.66 1.41 -0.12
*大连 0.09 0.40 -0.31 0.12 -0.03 0.06 0.03
合计   109.96 123.60 -13.63 129.57 -19.61 85.70 24.26
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

相关热词搜索: 线材库存统计 建材库存统计

上一篇:11月17日邯邢周边钢厂库存汇总
下一篇:全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.11.10-17.11.16)