全国35个主要城市线材库存变化(18.3.23-18.3.29)


2018-03-31 14:54:27 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
单位:万吨地区城市本周库存上周库存环比上月库存上月环比去年库存年同比华东上海6.196.83-0.649.24-3.056.50-0.31杭州5.485.62-0.146.85-1...
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年库存 年同比
华东 上海 6.19 6.83 -0.64 9.24 -3.05 6.50 -0.31
杭州 5.48 5.62 -0.14 6.85 -1.37 6.91 -1.43
合肥 11.91 12.75 -0.84 16.05 -4.14 7.06 4.85
南京 0.09 0.15 -0.06 0.21 -0.12 0.69 -0.60
福州 1.85 2.08 -0.23 2.63 -0.78 4.14 -2.29
济南 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 -1.50
南昌 16.60 19.40 -2.80 20.00 -3.40 8.00 8.60
华中 长沙 5.80 6.50 -0.70 5.30 0.50 6.35 -0.55
郑州 12.69 14.72 -2.03 18.37 -5.68 9.62 3.07
武汉 1.35 1.45 -0.11 1.55 -0.21 0.87 0.48
华南 南宁 2.70 3.60 -0.90 4.40 -1.70 5.23 -2.53
柳州 4.00 4.30 -0.30 2.50 1.50 2.57 1.43
广州 66.31 64.91 1.40 64.40 1.91 31.70 34.61
西南 成都 28.06 30.97 -2.91 32.52 -4.46 15.00 13.06
贵阳 25.34 26.12 -0.79 22.12 3.22 7.10 18.24
昆明 24.48 25.14 -0.66 22.94 1.54 17.60 6.88
重庆 26.20 27.80 -1.60 27.30 -1.10 13.30 12.90
华北 北京 0.88 0.96 -0.08 1.02 -0.13 1.09 -0.21
天津 5.01 3.95 1.06 3.12 1.89 2.80 2.21
太原 0.40 0.40 0.00 0.65 -0.25 1.00 -0.60
石家庄 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.70 -0.30
*大同 0.45 0.50 -0.05 0.60 -0.15 0.23 0.22
*晋城 0.25 0.20 0.05 0.20 0.05 0.50 -0.25
*长冶 0.30 0.40 -0.10 0.80 -0.50 0.40 -0.10
*临汾 0.50 0.60 -0.10 0.90 -0.40 0.70 -0.20
*运城 0.30 0.50 -0.20 0.80 -0.50 0.50 -0.20
*包头 1.02 1.39 -0.37 2.31 -1.29 5.91 -4.89
*赤峰 0.18 0.20 -0.02 0.15 0.03 0.28 -0.10
西北 兰州 11.00 9.30 1.70 8.00 3.00 9.00 2.00
西安 24.70 28.30 -3.60 27.60 -2.90 6.50 18.20
*银川 3.17 4.20 -1.03 2.50 0.67 1.60 1.57
东北 哈尔滨 6.33 7.15 -0.82 4.40 1.93 4.20 2.13
长春 7.10 7.61 -0.51 8.11 -1.01 4.68 2.42
沈阳 13.80 14.83 -1.03 12.90 0.90 10.66 3.14
*大连 0.05 0.03 0.02 0.28 -0.23 0.14 -0.09
合计   314.88 333.26 -18.38 331.11 -16.23 195.03 119.85
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

相关热词搜索: 线材库存统计 建材库存统计

上一篇:2018年3月30日上海市场工角槽库存情况
下一篇:全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.3.23-18.3.29)