本网监测132个城市库存,本周螺纹钢社会库存910.85,周环比减少16.74,月环比减少12.2,年同比(公历)减少486.93,年同比(农历)减少436.4。(单位:万吨)
本网监测132个城市库存,本周线材(盘螺)社会库存236.19,周环比减少12.73,月环比减少24.18,年同比(公历)减少152.2,年同比(农历)减少130.52。(单位:万吨)
| 2025年全国建筑钢材社会库存统计(132/429-20200312) | |||||||||
| 区域 | 螺纹钢 | ||||||||
| 本周库存 2025/3/20 |
上周库存 2025/3/13 |
增减 | 上月库存 2025/2/20 |
增减 | 去年库存(公历) 2024/3/21 |
增减 | 去年库存(农历) 2024/3/28 |
增减 | |
| 华南区 | 57.35 | 59.61 | -2.26 | 69.60 | -12.25 | 118.57 | -61.22 | 113.14 | -55.79 |
| 华北区 | 142.37 | 148.27 | -5.90 | 156.00 | -13.63 | 186.90 | -44.53 | 172.15 | -29.77 |
| 东北区 | 100.46 | 100.36 | 0.10 | 90.42 | 10.05 | 107.99 | -7.53 | 110.35 | -9.89 |
| 西北区 | 97.07 | 98.14 | -1.07 | 94.53 | 2.54 | 163.41 | -66.34 | 156.30 | -59.23 |
| 华东区 | 385.90 | 391.45 | -5.55 | 387.44 | -1.55 | 639.04 | -253.14 | 620.05 | -234.15 |
| 华中区 | 53.06 | 50.51 | 2.55 | 48.91 | 4.15 | 88.10 | -35.04 | 85.91 | -32.85 |
| 西南区 | 74.64 | 79.26 | -4.61 | 76.16 | -1.51 | 93.77 | -19.13 | 89.37 | -14.72 |
| 总计 | 910.85 | 927.59 | -16.74 | 923.05 | -12.20 | 1397.78 | -486.92 | 1347.25 | -436.40 |
| 备注:库存数据为发布当天的最新数据,去年库存(农历)是节后第七周(即2024.3.28)发布的数据 | |||||||||
| 2025年全国建筑钢材社会库存统计(132/429-20200312) | |||||||||
| 区域 | 线盘 | ||||||||
| 本周库存 2025/3/20 |
上周库存 2025/3/13 |
增减 | 上月库存 2025/2/20 |
增减 | 去年库存(公历) 2024/3/21 |
增减 | 去年库存(农历) 2024/3/28 |
增减 | |
| 华南区 | 25.33 | 27.45 | -2.13 | 32.36 | -7.04 | 57.32 | -31.99 | 54.69 | -29.37 |
| 华北区 | 20.38 | 21.06 | -0.68 | 25.53 | -5.15 | 27.21 | -6.83 | 24.25 | -3.87 |
| 东北区 | 18.74 | 18.69 | 0.05 | 15.68 | 3.06 | 33.32 | -14.58 | 31.16 | -12.42 |
| 西北区 | 32.05 | 32.77 | -0.72 | 30.43 | 1.62 | 37.17 | -5.12 | 36.19 | -4.14 |
| 华东区 | 90.04 | 97.44 | -7.40 | 107.15 | -17.11 | 151.22 | -61.17 | 144.41 | -54.37 |
| 华中区 | 14.41 | 14.93 | -0.52 | 15.01 | -0.60 | 36.15 | -21.74 | 33.54 | -19.13 |
| 西南区 | 35.24 | 36.58 | -1.33 | 34.22 | 1.03 | 46.02 | -10.77 | 42.46 | -7.22 |
| 总计 | 236.19 | 248.92 | -12.73 | 260.37 | -24.18 | 388.39 | -152.21 | 366.71 | -130.52 |
| 备注:库存数据为发布当天的最新数据,去年库存(农历)是节后第七周(即2024.3.28)发布的数据 | |||||||||





冀公网安备 13020202000413号