| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.18*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5050 | +50 | |
| 冷轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4750 | +50 | |
| 冷轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4720 | +50 | |
| 冷轧硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4700 | +30 | |
| 冷轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4680 | +30 | |
| 冷轧硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4660 | +30 | |
| 冷轧硬卷 | 0.5*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4660 | +30 |





冀公网安备 13020202000413号