| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5900 | - | 缺货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5370 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5320 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5290 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5170 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6000 | - | 货少 |
表列价格为过磅交货021-26093237 胡城霖





冀公网安备 13020202000413号