| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 贫煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 长治县 | 410 | 车板价 | 含税 | Q5500S3.5V13Mt8 | |
| 贫煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | 520 | 车板价 | 含税 | Q5000V<15S<1Mt<10 | |
| 贫煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 550 | 车板价 | 含税 | Q5500V13S<0.8 | |
| 贫煤 | Q6000S0.5V12A12 | 长治县 | 710 | 车版价 | 含全票 | Q>6000S0.3V12A18Mt6 | |
| 贫瘦煤 | Q5500S0.5A26V16 | 长子县 | 480 | 坑口价 | 带3票 | Q6000V14SS0.4 | |
| 贫煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣县 | 400 | 坑口价 | 带全票 | Q4700-4800S3.5MT6-7 |





冀公网安备 13020202000413号