| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 460 | 车板价 | 不含税 | Q5800V28-29S<1(烟块) | |
| 烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 310 | 坑口价 | 含税 | Q4500V28-30S0.6-0.8 | |
| 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 290 | 车板价 | 不含税 | Q5000V28S<1 | |
| 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 250 | 坑口价 | 带3票 | Q4600-4700V30S0.67 | |
| 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 300 | 坑口价 | 含税 | Q4300V30S<1 | |
| 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 730 | 车板价 | 不含税 | Q6800V25-26S<1(烟块) |





冀公网安备 13020202000413号