| 品种 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 有机硅 | D4 | 河北 | 15300 | ||
| 有机硅 | DMC | 河北 | 15500 | ||
| 有机硅 | 107 | 河北 | 16100 | ||
| 有机硅 | 甲基氯硅烷 | 河北 | 13800 |
| 品种 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 有机硅 | D4 | 河北 | 15300 | ||
| 有机硅 | DMC | 河北 | 15500 | ||
| 有机硅 | 107 | 河北 | 16100 | ||
| 有机硅 | 甲基氯硅烷 | 河北 | 13800 |
相关热词搜索:
上一篇:11月24日湖北市场有机硅价格行情
下一篇:11月24日山东市场有机硅价格行情