| 品种 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 有机硅 | D4 | 山东 | 15400 | ||
| 有机硅 | DMC | 山东 | 15500 | ||
| 有机硅 | 107 | 山东 | 16000 | ||
| 有机硅 | 甲基氯硅烷 | 山东 | 13500 |
| 品种 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 有机硅 | D4 | 山东 | 15400 | ||
| 有机硅 | DMC | 山东 | 15500 | ||
| 有机硅 | 107 | 山东 | 16000 | ||
| 有机硅 | 甲基氯硅烷 | 山东 | 13500 |
相关热词搜索:
上一篇:11月24日河北市场有机硅价格行情
下一篇:11月24日浙江市场有机硅价格行情