| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9700-9900 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9800-9900 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 551# | 9900-10000 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 10400-10500 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 10400-10500 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 421# | 10800-10900 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 3303# | 11100-11200 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 2202# | 12200-12300 | 昆明含税价 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9700-9900 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9800-9900 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 551# | 9900-10000 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 10400-10500 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 10400-10500 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 421# | 10800-10900 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 3303# | 11100-11200 | 昆明含税价 | |
| 金属硅 | 2202# | 12200-12300 | 昆明含税价 |
相关热词搜索:云南市场金属硅价格行情 云南硅系市场价格 云南合金市场价格 西南硅系市场价格 西南合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:3月9日重庆市场金属硅价格行情
下一篇:3月9日国内市场富锰渣价格行情